2026/07/27
桐生11R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース桐生11R(第23回スカッとさわやか杯・選抜戦)について、締切20分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(20・15・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 8.6倍 | 8.1倍 | 6.8倍 | 6.2倍 | 6.1倍 | 6.1倍 | 5.8倍 | 5.8倍 |
| 1-4-3 | 12.0倍 | 11.7倍 | 10.3倍 | 10.0倍 | 10.0倍 | 10.0倍 | 9.6倍 | 9.2倍 |
| 1-3-5 | 12.9倍 | 13.1倍 | 12.6倍 | 11.7倍 | 11.2倍 | 11.2倍 | 10.3倍 | 9.9倍 |
| 1-4-5 | 14.5倍 | 14.0倍 | 13.9倍 | 13.9倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 13.6倍 | 13.5倍 |
| 1-3-2 | 15.7倍 | 13.2倍 | 13.1倍 | 14.2倍 | 13.9倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 13.3倍 |
| 1-2-3 | 18.0倍 | 17.9倍 | 16.8倍 | 18.5倍 | 18.9倍 | 18.9倍 | 18.0倍 | 15.9倍 |
記録時刻: 20分前 10:38 / 15分前 10:43 / 7分前 10:51 / 5分前 10:53 / 3分前 10:56 / 2分前 10:57 / 1分前 10:58
買い目で見る
上の6つ以外の目も、1着・2着・3着を選べば同じように見られます。
1着・2着・3着を選ぶと、その買い目の締切前の推移を表示します。
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-5、払戻は 990円(3番人気)。
締切20分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 20分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-5-6 | 124.4倍 | 67.9倍 | 0.55倍 |
| 縮んだ | 4-6-5 | 249.7倍 | 160.3倍 | 0.64倍 |
| 縮んだ | 1-3-4 | 8.6倍 | 5.8倍 | 0.67倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 396.3倍 | 2,621倍 | 6.61倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 392.0倍 | 2,367倍 | 6.04倍 |
| 広がった | 6-2-3 | 414.3倍 | 2,428倍 | 5.86倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 純一郎 | A1 | 56.67 | 44.74 | 26.67 | 0 |
| 2 | 抹香 雄三 | B1 | 31.11 | 47.62 | 21.21 | 0 |
| 3 | 市川 哲也 | A1 | 36.36 | 25 | 44.68 | 0 |
| 4 | 横田 貴満 | A2 | 35.64 | 42.11 | 36.02 | 0 |
| 5 | 藤生 雄人 | A2 | 34.72 | 40.43 | 41.56 | 0 |
| 6 | 齊藤 廉 | B1 | 35.92 | 11.11 | 26.12 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 南南西 2m/ 波 1cm/ 気温 24℃ / 水温 24℃