2026/07/27
戸田5R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース戸田5R(第10回週刊大衆杯・ウインウイン5)について、締切30分前から2分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・3・2分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 7.0倍 | 7.2倍 | 8.0倍 | 8.2倍 | 8.3倍 | 8.1倍 | 7.8倍 | 7.8倍 | 6.4倍 |
| 1-4-5 | 6.3倍 | 6.6倍 | 7.2倍 | 7.2倍 | 7.8倍 | 8.4倍 | 8.3倍 | 8.3倍 | 8.3倍 |
| 1-3-4 | 19.6倍 | 17.8倍 | 17.0倍 | 15.4倍 | 13.9倍 | 11.6倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 8.2倍 |
| 4-1-5 | 15.4倍 | 16.2倍 | 12.4倍 | 12.4倍 | 13.4倍 | 14.5倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 17.5倍 |
| 4-1-3 | 17.9倍 | 17.4倍 | 14.9倍 | 14.8倍 | 15.6倍 | 16.5倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 20.0倍 |
| 1-3-5 | 27.7倍 | 24.5倍 | 27.5倍 | 25.0倍 | 23.7倍 | 21.9倍 | 21.5倍 | 21.5倍 | 19.2倍 |
記録時刻: 30分前 03:15 / 20分前 03:24 / 15分前 03:29 / 10分前 03:33 / 7分前 03:37 / 5分前 03:39 / 3分前 03:41 / 2分前 03:42
買い目で見る
上の6つ以外の目も、1着・2着・3着を選べば同じように見られます。
1着・2着・3着を選ぶと、その買い目の締切前の推移を表示します。
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-2、払戻は 1,650円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 19.6倍 | 8.2倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 60.3倍 | 29.5倍 | 0.49倍 |
| 縮んだ | 3-4-5 | 120.0倍 | 63.5倍 | 0.53倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 486.0倍 | 4,184倍 | 8.61倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 347.1倍 | 2,592倍 | 7.47倍 |
| 広がった | 3-2-6 | 194.4倍 | 1,176倍 | 6.05倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 洪弥 | A2 | 36.44 | 50 | 32.37 | 0 |
| 2 | 山下 拓巳 | B1 | 17.92 | 25 | 29.58 | 0 |
| 3 | 佐藤 太亮 | B1 | 28.57 | 0 | 34.16 | 0 |
| 4 | 須藤 博倫 | A1 | 50.41 | 52 | 31.6 | 0 |
| 5 | 三品 隆浩 | B1 | 25.51 | 26.09 | 32.87 | 0 |
| 6 | 米本 圭佑 | B2 | 2.78 | 12.5 | 46.44 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃