2026/07/28
江戸川7R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース江戸川7R(第35回アサヒビールカップ・一般)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6-5 | 32.2倍 | 26.0倍 | 26.0倍 | 16.4倍 | 15.5倍 | 15.4倍 | 16.1倍 |
| 4-6-2 | 20.8倍 | 21.7倍 | 21.7倍 | 16.6倍 | 15.9倍 | 15.7倍 | 18.1倍 |
| 4-5-6 | 37.7倍 | 33.7倍 | 33.7倍 | 19.3倍 | 19.1倍 | 19.0倍 | 19.0倍 |
| 4-6-1 | 31.7倍 | 29.0倍 | 29.0倍 | 23.0倍 | 21.8倍 | 21.7倍 | 28.5倍 |
| 4-2-6 | 27.5倍 | 25.7倍 | 25.7倍 | 22.7倍 | 22.7倍 | 22.0倍 | 24.9倍 |
| 4-1-6 | 29.0倍 | 29.4倍 | 29.4倍 | 27.4倍 | 25.7倍 | 25.3倍 | 33.9倍 |
記録時刻: 30分前 04:25 / 20分前 04:35 / 15分前 04:40 / 10分前 04:45 / 7分前 04:48 / 5分前 04:50
買い目で見る
上の6つ以外の目も、1着・2着・3着を選べば同じように見られます。
1着・2着・3着を選ぶと、その買い目の締切前の推移を表示します。
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 5-4-6、払戻は 4,140円(10番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-4-5 | 142.6倍 | 45.1倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 5-6-4 | 200.2倍 | 67.8倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 6-4-3 | 209.1倍 | 82.5倍 | 0.39倍 |
| 広がった | 1-3-4 | 19.8倍 | 69.4倍 | 3.51倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 144.7倍 | 492.2倍 | 3.40倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 192.0倍 | 597.6倍 | 3.11倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳瀬 幹太 | B1 | 28 | 20 | 38.89 | 0 |
| 2 | 黄金井 力良 | B1 | 31.91 | 39.68 | 8.82 | 0 |
| 3 | 高山 敬悟 | B1 | 38.95 | 0 | 30.56 | 0 |
| 4 | 戸塚 邦好 | A2 | 44.66 | 49.02 | 46.15 | 0 |
| 5 | 柴田 大輔 | B1 | 30.43 | 54.55 | 40 | 0 |
| 6 | 杉山 裕也 | A2 | 51.89 | 53.13 | 39.02 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 東北東 7m/ 波 10cm/ 気温 27℃ / 水温 28℃