2026/07/23
尼崎10R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース尼崎10R(UHA味覚糖杯・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
145
1-4-5 締切30分前 23.3倍(6番人気)→ 締切1分前 14.9倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 23.3倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 16.4倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 16.4倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 15.4倍 | 4番人気 |
| 締切5分前 | 15.5倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 16.1倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 16.1倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 14.9倍 | 3番人気 |
| 確定 | 15.5倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-6-3・払戻 2,260円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-6 | 8.9倍 | 6.4倍 | 6.6倍 | 7.0倍 | 6.9倍 | 7.1倍 | 7.1倍 | 7.1倍 | 7.4倍 |
| 1-6-4 | 12.7倍 | 11.1倍 | 10.8倍 | 10.4倍 | 10.3倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 10.2倍 | 10.2倍 |
| 1-4-5 | 23.3倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 15.4倍 | 15.5倍 | 16.1倍 | 16.1倍 | 14.9倍 | 15.5倍 |
| 1-4-3 | 13.0倍 | 15.0倍 | 15.7倍 | 14.7倍 | 15.9倍 | 16.2倍 | 16.2倍 | 16.2倍 | 13.2倍 |
| 1-6-5 | 39.2倍 | 27.9倍 | 25.3倍 | 20.5倍 | 19.5倍 | 19.6倍 | 19.6倍 | 19.1倍 | 18.0倍 |
| 1-6-3 | 30.4倍 | 31.0倍 | 29.8倍 | 25.9倍 | 26.3倍 | 26.3倍 | 26.3倍 | 26.2倍 | 22.6倍 |
記録時刻: 30分前 05:45 / 20分前 05:55 / 15分前 06:00 / 7分前 06:08 / 5分前 06:10 / 3分前 06:12 / 2分前 06:13 / 1分前 06:14
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-6-3、払戻は 2,260円(6番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-3-1 | 334.7倍 | 85.5倍 | 0.26倍 |
| 縮んだ | 5-4-1 | 321.8倍 | 104.3倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 2-5-3 | 929.7倍 | 357.9倍 | 0.38倍 |
| 広がった | 3-4-2 | 144.2倍 | 564.8倍 | 3.92倍 |
| 広がった | 4-5-2 | 181.9倍 | 645.5倍 | 3.55倍 |
| 広がった | 4-2-5 | 181.9倍 | 619.0倍 | 3.40倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 健 | A1 | 46.53 | 42.86 | 49.28 | 0 |
| 2 | 富永 正人 | B1 | 20.29 | 25 | 26.47 | 0 |
| 3 | 渡部 悟 | B1 | 36.19 | 55.56 | 27.14 | 0 |
| 4 | 石川 真二 | A1 | 47.58 | 36.36 | 41.79 | 0 |
| 5 | 岩橋 裕馬 | B1 | 22.58 | 25.29 | 44.12 | 0 |
| 6 | 中村 有裕 | A2 | 45.92 | 45.45 | 40.58 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 西南西 3m/ 波 0cm/ 気温 35.5℃ / 水温 31.6℃