2026/07/23
福岡6R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース福岡6R(第13回ウエスタンヤング・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
534
5-3-4 締切30分前 234.7倍(91番人気)→ 締切1分前 700.4倍(106番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 234.7倍 | 91番人気 |
| 締切20分前 | 209.0倍 | 84番人気 |
| 締切15分前 | 242.4倍 | 85番人気 |
| 締切10分前 | 354.1倍 | 97番人気 |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 368.6倍 | 98番人気 |
| 締切3分前 | 521.1倍 | 106番人気 |
| 締切2分前 | 521.1倍 | 106番人気 |
| 締切1分前 | 700.4倍 | 106番人気 |
| 確定 | 956.4倍 | 111番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-4-3・払戻 1,920円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 22.4倍 | 20.0倍 | 16.8倍 | 15.1倍 | 13.8倍 | 12.3倍 | 12.3倍 | 10.5倍 | 9.3倍 |
| 1-2-3 | 27.5倍 | 26.0倍 | 19.4倍 | 18.6倍 | 18.5倍 | 16.5倍 | 16.5倍 | 13.2倍 | 12.5倍 |
| 1-4-6 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.4倍 | 13.5倍 | 13.6倍 | 13.3倍 | 13.3倍 | 13.6倍 | 14.5倍 |
| 1-4-2 | 32.0倍 | 27.5倍 | 24.1倍 | 21.3倍 | 18.8倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 14.9倍 | 12.9倍 |
| 1-3-4 | 28.6倍 | 27.2倍 | 24.0倍 | 21.2倍 | 20.7倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 16.8倍 | 15.2倍 |
| 1-2-6 | 28.2倍 | 27.4倍 | 26.6倍 | 22.6倍 | 20.6倍 | 19.7倍 | 19.7倍 | 18.0倍 | 18.6倍 |
記録時刻: 30分前 05:15 / 20分前 05:25 / 15分前 05:30 / 10分前 05:36 / 5分前 05:40 / 3分前 05:42 / 2分前 05:43 / 1分前 05:44
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-3、払戻は 1,920円(8番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-2 | 32.0倍 | 12.9倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 22.4倍 | 9.3倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 27.5倍 | 12.5倍 | 0.45倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 244.5倍 | 1,102倍 | 4.51倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 230.1倍 | 968.6倍 | 4.21倍 |
| 広がった | 5-3-4 | 234.7倍 | 956.4倍 | 4.07倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 二千翔 | A1 | 52.59 | 0 | 41.57 | 0 |
| 2 | 津田 陸翔 | A1 | 43.56 | 36.36 | 30.91 | 0 |
| 3 | 濱野 斗馬 | A1 | 43.8 | 0 | 30.43 | 0 |
| 4 | 井本 昌也 | A1 | 50 | 0 | 34.41 | 0 |
| 5 | 加倉 侑征 | B1 | 32.94 | 38.89 | 26.14 | 0 |
| 6 | 水谷 理人 | A1 | 55.96 | 47.62 | 51.06 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南南西 3m/ 波 3cm/ 気温 33℃ / 水温 27℃