2026/07/23
唐津11R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース唐津11R(第14回サッポロビールカップ・宝当特選)について、締切5分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
532
5-3-2 締切5分前 617.7倍(97番人気)→ 締切1分前 714.1倍(98番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 617.7倍 | 97番人気 |
| 締切3分前 | 714.1倍 | 98番人気 |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 714.1倍 | 98番人気 |
| 確定 | 1,274倍 | 111番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-5-3・払戻 32,360円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は3点(5・3・1分前)です。
| 買い目 | 5分前 | 3分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 7.1倍 | 6.7倍 | 6.7倍 | 6.7倍 |
| 1-3-4 | 9.6倍 | 9.3倍 | 9.3倍 | 7.8倍 |
| 1-2-3 | 9.1倍 | 9.4倍 | 9.4倍 | 8.2倍 |
| 1-2-4 | 15.0倍 | 14.3倍 | 14.3倍 | 13.9倍 |
| 3-1-2 | 16.1倍 | 16.7倍 | 16.7倍 | 21.0倍 |
| 3-1-4 | 18.1倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 21.1倍 |
記録時刻: 5分前 04:25 / 3分前 04:27 / 1分前 04:29
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-5-3、払戻は 32,360円(66番人気)。
締切5分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 5分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-6-1 | 241.5倍 | 117.2倍 | 0.49倍 |
| 縮んだ | 4-1-6 | 139.5倍 | 68.3倍 | 0.49倍 |
| 縮んだ | 1-4-6 | 58.8倍 | 33.5倍 | 0.57倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 404.1倍 | 859.9倍 | 2.13倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 617.7倍 | 1,274倍 | 2.06倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 497.0倍 | 1,002倍 | 2.02倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 正宗 | A1 | 42.86 | 52.63 | 21.51 | 0 |
| 2 | 畑 竜生 | A2 | 30.84 | 0 | 38.25 | 0 |
| 3 | 高岡 竜也 | A1 | 52.07 | 11.11 | 37.08 | 0 |
| 4 | 奈須 啓太 | A2 | 44.17 | 40.63 | 37.56 | 0 |
| 5 | 松下 哲也 | B1 | 20.43 | 16.67 | 32.47 | 0 |
| 6 | 河野 主樹 | A2 | 40.83 | 25 | 38.62 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 北北西 4m/ 波 4cm/ 気温 33℃ / 水温 31℃