2026/07/23
多摩川11R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース多摩川11R(第64回スポーツニッポン賞・選抜戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
612
6-1-2 締切30分前 238.8倍(69番人気)→ 締切1分前 746.3倍(97番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 238.8倍 | 69番人気 |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 268.8倍 | 77番人気 |
| 締切10分前 | 426.6倍 | 93番人気 |
| 締切7分前 | 507.4倍 | 94番人気 |
| 締切5分前 | 585.8倍 | 94番人気 |
| 締切3分前 | 716.8倍 | 99番人気 |
| 締切2分前 | 746.3倍 | 97番人気 |
| 締切1分前 | 746.3倍 | 97番人気 |
| 確定 | 1,050倍 | 99番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-4・払戻 1,390円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 5.8倍 | 6.1倍 | 5.8倍 | 6.4倍 | 6.3倍 | 6.6倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 6.0倍 |
| 1-3-2 | 9.6倍 | 10.0倍 | 10.4倍 | 10.7倍 | 9.2倍 | 9.3倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 10.1倍 |
| 1-2-4 | 13.5倍 | 14.3倍 | 14.0倍 | 11.7倍 | 12.3倍 | 12.8倍 | 12.8倍 | 12.8倍 | 11.7倍 |
| 1-3-4 | 15.5倍 | 16.3倍 | 13.9倍 | 14.2倍 | 14.6倍 | 13.7倍 | 13.9倍 | 13.9倍 | 13.9倍 |
| 1-3-5 | 16.1倍 | 16.9倍 | 15.3倍 | 16.0倍 | 15.1倍 | 14.3倍 | 15.0倍 | 15.0倍 | 14.3倍 |
| 1-2-5 | 17.1倍 | 19.1倍 | 18.1倍 | 19.0倍 | 17.7倍 | 17.2倍 | 17.2倍 | 17.2倍 | 17.2倍 |
記録時刻: 30分前 07:18 / 15分前 07:33 / 10分前 07:38 / 7分前 07:40 / 5分前 07:42 / 3分前 07:45 / 2分前 07:46 / 1分前 07:47
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-4、払戻は 1,390円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-1-2 | 117.7倍 | 34.3倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 4-5-1 | 219.7倍 | 66.2倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 4-2-1 | 179.1倍 | 58.3倍 | 0.33倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 336.3倍 | 1,592倍 | 4.73倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 238.8倍 | 1,050倍 | 4.40倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 568.2倍 | 2,471倍 | 4.35倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳増 秀樹 | A1 | 45.38 | 62.16 | 39.34 | 0 |
| 2 | 高橋 勲 | B1 | 41.94 | 44.26 | 35.38 | 0 |
| 3 | 桑島 和宏 | A2 | 37.98 | 38.89 | 35.19 | 0 |
| 4 | 石岡 将太 | A2 | 33.98 | 8.33 | 17.65 | 0 |
| 5 | 高倉 孝太 | A2 | 39 | 34.04 | 35.82 | 0 |
| 6 | 清水 紀克 | B1 | 17.53 | 18.75 | 43.86 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東 3m/ 波 2cm/ 気温 36℃ / 水温 31℃