2026/07/23
多摩川5R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース多摩川5R(第64回スポーツニッポン賞・一般)について、締切7分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
632
6-3-2 締切7分前 1,564倍(116番人気)→ 締切1分前 2,671倍(116番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 1,564倍 | 116番人気 |
| 締切5分前 | 1,951倍 | 116番人気 |
| 締切3分前 | 2,352倍 | 116番人気 |
| 締切2分前 | 2,352倍 | 116番人気 |
| 締切1分前 | 2,671倍 | 116番人気 |
| 確定 | 7,469倍 | 119番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-1-3・払戻 7,460円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は5点(7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 6.6倍 | 6.4倍 | 7.0倍 | 7.0倍 | 6.9倍 | 7.4倍 |
| 1-4-3 | 10.3倍 | 9.7倍 | 10.3倍 | 10.3倍 | 10.1倍 | 10.9倍 |
| 1-4-5 | 17.3倍 | 15.7倍 | 13.9倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 16.8倍 |
| 1-4-2 | 19.8倍 | 18.5倍 | 15.8倍 | 15.8倍 | 15.3倍 | 12.4倍 |
| 1-3-2 | 15.1倍 | 15.8倍 | 16.3倍 | 16.3倍 | 15.4倍 | 11.9倍 |
| 1-3-5 | 17.5倍 | 17.2倍 | 15.8倍 | 15.8倍 | 15.5倍 | 13.8倍 |
記録時刻: 7分前 04:25 / 5分前 04:27 / 3分前 04:29 / 2分前 04:30 / 1分前 04:31
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-1-3、払戻は 7,460円(23番人気)。
締切7分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 7分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-5 | 58.6倍 | 20.6倍 | 0.35倍 |
| 縮んだ | 4-2-5 | 299.0倍 | 117.3倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 4-5-2 | 188.3倍 | 79.3倍 | 0.42倍 |
| 広がった | 6-2-4 | 753.2倍 | 3,734倍 | 4.96倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 535.2倍 | 2,645倍 | 4.94倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 1,564倍 | 7,469倍 | 4.78倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峰重 力也 | A2 | 36.99 | 20 | 52.54 | 0 |
| 2 | 長谷川 充 | B1 | 29.17 | 25.45 | 42.19 | 0 |
| 3 | 石岡 将太 | A2 | 33.98 | 8.33 | 17.65 | 0 |
| 4 | 高橋 勲 | B1 | 41.94 | 44.26 | 35.38 | 0 |
| 5 | 村松 将平 | B1 | 31.71 | 6.25 | 33.33 | 0 |
| 6 | 渡邊 哲也 | B1 | 10.34 | 5.26 | 38.36 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東 3m/ 波 2cm/ 気温 36℃ / 水温 31℃