2026/07/23
常滑7R 2026年7月23日 締切前オッズの動き
2026年7月23日のボートレース常滑7R(てるみちゃんカップ・予選)について、締切2分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
126
1-2-6 締切2分前 12.2倍(2番人気)→ 締切1分前 12.2倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 記録なし | — |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 12.2倍 | 2番人気 |
| 締切1分前 | 12.2倍 | 2番人気 |
| 確定 | 8.7倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-5-2・払戻 3,180円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は2点(2・1分前)です。
| 買い目 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 11.2倍 | 11.2倍 | 9.8倍 |
| 1-2-6 | 12.2倍 | 12.2倍 | 8.7倍 |
| 1-2-3 | 12.8倍 | 12.8倍 | 9.6倍 |
| 2-1-6 | 13.0倍 | 13.0倍 | 15.0倍 |
| 2-1-3 | 15.6倍 | 15.6倍 | 15.9倍 |
| 1-2-4 | 16.1倍 | 16.1倍 | 10.2倍 |
記録時刻: 2分前 04:25 / 1分前 04:26
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-5-2、払戻は 3,180円(11番人気)。
締切2分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 2分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 16.1倍 | 10.2倍 | 0.63倍 |
| 縮んだ | 1-2-6 | 12.2倍 | 8.7倍 | 0.71倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 116.5倍 | 83.1倍 | 0.71倍 |
| 広がった | 5-4-3 | 513.3倍 | 1,117倍 | 2.18倍 |
| 広がった | 4-3-5 | 365.6倍 | 760.5倍 | 2.08倍 |
| 広がった | 4-5-3 | 423.7倍 | 867.1倍 | 2.05倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 佑樹 | B1 | 44.76 | 0 | 33.88 | 0 |
| 2 | 守田 俊介 | A1 | 41.96 | 60 | 28.57 | 0 |
| 3 | 滝沢 崚 | B1 | 14.93 | 10 | 26.95 | 0 |
| 4 | 川島 拓郎 | B1 | 27.27 | 26.67 | 30.94 | 0 |
| 5 | 中渡 修作 | B1 | 29.09 | 13.04 | 42.86 | 0 |
| 6 | 四宮 与寛 | A2 | 41.41 | 42.86 | 43.48 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南西 3m/ 波 1cm/ 気温 34℃ / 水温 32℃