2026/07/24
鳴門11R 2026年7月24日 締切前オッズの動き
2026年7月24日のボートレース鳴門11R(にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門・特選)について、締切3分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
134
1-3-4 締切3分前 67.5倍(20番人気)→ 締切1分前 63.6倍(20番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 記録なし | — |
| 締切3分前 | 67.5倍 | 20番人気 |
| 締切2分前 | 67.5倍 | 20番人気 |
| 締切1分前 | 63.6倍 | 20番人気 |
| 確定 | 38.6倍 | 12番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-3-5・払戻 24,390円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は3点(3・2・1分前)です。
| 買い目 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 7.1倍 | 7.1倍 | 7.0倍 | 5.6倍 |
| 1-2-3 | 11.8倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 9.9倍 |
| 1-2-5 | 13.3倍 | 13.3倍 | 13.2倍 | 14.1倍 |
| 2-1-4 | 13.3倍 | 13.3倍 | 13.6倍 | 12.9倍 |
| 1-4-2 | 19.5倍 | 19.5倍 | 18.9倍 | 15.5倍 |
| 2-1-5 | 19.1倍 | 19.1倍 | 19.9倍 | 23.5倍 |
記録時刻: 3分前 04:31 / 2分前 04:32 / 1分前 04:33
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-3-5、払戻は 24,390円(64番人気)。
締切3分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 3分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 67.5倍 | 38.6倍 | 0.57倍 |
| 縮んだ | 3-4-1 | 498.0倍 | 336.9倍 | 0.68倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 34.8倍 | 23.7倍 | 0.68倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 580.2倍 | 1,614倍 | 2.78倍 |
| 広がった | 6-3-1 | 865.5倍 | 2,058倍 | 2.38倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 394.0倍 | 912.1倍 | 2.31倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有賀 達也 | A2 | 42.86 | 70 | 34.62 | 0 |
| 2 | 宮之原 輝紀 | A1 | 51.02 | 60 | 26.92 | 0 |
| 3 | 中野 孝二 | B1 | 32 | 0 | 44.44 | 0 |
| 4 | 和田 拓也 | A1 | 52.94 | 50 | 25.53 | 0 |
| 5 | 堤 昇 | B1 | 33.63 | 26.32 | 28.57 | 0 |
| 6 | 富永 修一 | A2 | 46.15 | 33.33 | 34.62 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東 2m/ 波 2cm/ 気温 31℃ / 水温 28℃