2026/07/24
福岡6R 2026年7月24日 締切前オッズの動き
2026年7月24日のボートレース福岡6R(第13回ウエスタンヤング・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
162
1-6-2 締切30分前 44.7倍(15番人気)→ 締切1分前 21.1倍(7番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 44.7倍 | 15番人気 |
| 締切20分前 | 45.6倍 | 15番人気 |
| 締切15分前 | 45.6倍 | 15番人気 |
| 締切10分前 | 33.7倍 | 11番人気 |
| 締切7分前 | 28.4倍 | 8番人気 |
| 締切5分前 | 25.3倍 | 7番人気 |
| 締切3分前 | 23.3倍 | 7番人気 |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 21.1倍 | 7番人気 |
| 確定 | 18.2倍 | 7番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-4・払戻 620円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・3・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 10.0倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | 9.5倍 | 8.1倍 | 7.6倍 | 7.4倍 | 7.0倍 | 6.2倍 |
| 1-2-6 | 13.4倍 | 12.9倍 | 12.9倍 | 9.0倍 | 8.0倍 | 7.5倍 | 7.4倍 | 7.6倍 | 7.0倍 |
| 1-2-3 | 11.4倍 | 10.8倍 | 10.8倍 | 9.3倍 | 8.5倍 | 8.1倍 | 8.4倍 | 8.5倍 | 8.2倍 |
| 1-2-5 | 11.5倍 | 10.7倍 | 10.7倍 | 9.3倍 | 9.2倍 | 9.2倍 | 9.4倍 | 9.8倍 | 12.9倍 |
| 1-3-2 | 27.9倍 | 28.2倍 | 28.2倍 | 21.7倍 | 20.5倍 | 21.1倍 | 19.8倍 | 17.1倍 | 14.7倍 |
| 1-4-2 | 31.6倍 | 31.3倍 | 31.3倍 | 24.4倍 | 22.4倍 | 21.0倍 | 18.8倍 | 17.5倍 | 15.6倍 |
記録時刻: 30分前 05:16 / 20分前 05:24 / 15分前 05:29 / 10分前 05:34 / 7分前 05:38 / 5分前 05:39 / 3分前 05:41 / 1分前 05:44
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-4、払戻は 620円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-6-2 | 44.7倍 | 18.2倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 1-4-6 | 53.6倍 | 25.1倍 | 0.47倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 31.6倍 | 15.6倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 3-5-4 | 111.4倍 | 861.3倍 | 7.73倍 |
| 広がった | 3-5-2 | 136.1倍 | 813.0倍 | 5.97倍 |
| 広がった | 5-3-4 | 331.5倍 | 1,911倍 | 5.76倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前原 大道 | A1 | 44.74 | 42.11 | 39.24 | 0 |
| 2 | 安河内 鈴之介 | A2 | 52.76 | 0 | 47.06 | 0 |
| 3 | 谷口 知優 | A2 | 33.63 | 31.03 | 31.11 | 0 |
| 4 | 藤原 早菜 | A2 | 32.56 | 27.27 | 26.19 | 0 |
| 5 | 大賀 龍之介 | A2 | 36 | 41.18 | 44.44 | 0 |
| 6 | 土井 歩夢 | A2 | 30.86 | 31.37 | 36.19 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南南西 4m/ 波 4cm/ 気温 32℃ / 水温 27℃