2026/07/24
浜名湖9R 2026年7月24日 締切前オッズの動き
2026年7月24日のボートレース浜名湖9R(日本モーターボート選手会代表杯・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
365
3-6-5 締切30分前 244.4倍(88番人気)→ 締切1分前 829.9倍(105番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 244.4倍 | 88番人気 |
| 締切20分前 | 259.2倍 | 90番人気 |
| 締切15分前 | 302.4倍 | 94番人気 |
| 締切10分前 | 380.4倍 | 97番人気 |
| 締切7分前 | 452.9倍 | 99番人気 |
| 締切5分前 | 525.1倍 | 101番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 829.9倍 | 105番人気 |
| 締切1分前 | 829.9倍 | 105番人気 |
| 確定 | 1,858倍 | 110番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-5-4・払戻 10,920円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 11.3倍 | 11.1倍 | 11.0倍 | 10.7倍 | 9.0倍 | 9.1倍 | 7.9倍 | 7.9倍 | 8.3倍 |
| 1-2-4 | 11.9倍 | 12.4倍 | 11.9倍 | 11.2倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | 8.7倍 | 8.7倍 | 9.2倍 |
| 1-4-3 | 15.5倍 | 15.6倍 | 15.4倍 | 12.7倍 | 11.9倍 | 11.5倍 | 11.0倍 | 11.0倍 | 8.0倍 |
| 1-3-4 | 16.3倍 | 16.6倍 | 16.2倍 | 15.3倍 | 12.9倍 | 13.1倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 7.5倍 |
| 1-2-3 | 13.7倍 | 14.2倍 | 14.3倍 | 12.9倍 | 13.8倍 | 14.1倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 14.0倍 |
| 4-1-2 | 24.1倍 | 22.8倍 | 20.8倍 | 19.9倍 | 19.9倍 | 18.9倍 | 17.0倍 | 17.0倍 | 20.7倍 |
記録時刻: 30分前 06:05 / 20分前 06:15 / 15分前 06:20 / 10分前 06:25 / 7分前 06:28 / 5分前 06:30 / 2分前 06:33 / 1分前 06:34
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-5-4、払戻は 10,920円(31番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-1-6 | 150.8倍 | 48.7倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 4-1-5 | 136.3倍 | 51.0倍 | 0.37倍 |
| 縮んだ | 1-4-5 | 88.6倍 | 33.5倍 | 0.38倍 |
| 広がった | 2-5-6 | 56.7倍 | 637.0倍 | 11.23倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 262.5倍 | 2,261倍 | 8.61倍 |
| 広がった | 3-6-5 | 244.4倍 | 1,858倍 | 7.60倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金児 隆太 | B1 | 32.94 | 35.71 | 45.45 | 0 |
| 2 | 伊藤 喜智 | A2 | 33.33 | 55.56 | 16.28 | 0 |
| 3 | 福田 雅一 | B1 | 30.36 | 27.03 | 25.86 | 0 |
| 4 | 山田 丈 | A2 | 36.11 | 30 | 33.8 | 0 |
| 5 | 港 理樹 | B1 | 1.12 | 0 | 16.98 | 0 |
| 6 | 佐藤 ほのか | B1 | 19.32 | 33.33 | 27.87 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 西 4m/ 波 2cm/ 気温 28℃ / 水温 28℃