2026/07/25
尼崎12R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース尼崎12R(UHA味覚糖杯・準優勝戦)について、締切20分前から1分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切20分前 8.2倍(2番人気)→ 締切1分前 6.6倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 8.2倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 7.6倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 7.8倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 7.7倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 7.5倍 | 2番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 6.6倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 6.6倍 | 1番人気 |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(20・15・10・7・5・2・1分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 6.6倍 | 6.9倍 | 7.1倍 | 6.8倍 | 6.8倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | — |
| 1-3-2 | 8.2倍 | 7.6倍 | 7.8倍 | 7.7倍 | 7.5倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | — |
| 1-3-4 | 8.9倍 | 8.3倍 | 8.0倍 | 7.9倍 | 7.8倍 | 7.2倍 | 7.2倍 | — |
| 1-3-5 | 13.5倍 | 12.7倍 | 11.4倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | — |
| 1-2-4 | 10.9倍 | 11.7倍 | 12.9倍 | 12.9倍 | 13.1倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | — |
| 1-3-6 | 21.8倍 | 21.2倍 | 19.7倍 | 20.2倍 | 20.4倍 | 19.6倍 | 19.6倍 | — |
記録時刻: 20分前 07:02 / 15分前 07:07 / 10分前 07:12 / 7分前 07:16 / 5分前 07:17 / 2分前 07:22 / 1分前 07:22
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 有裕 | A2 | 45.92 | 45.45 | 40.58 | 0 |
| 2 | 岡崎 恭裕 | A2 | 45 | 22.22 | 18.84 | 0 |
| 3 | 松本 純平 | A1 | 48.21 | 100 | 46.48 | 0 |
| 4 | 鶴本 崇文 | A1 | 38.38 | 40.54 | 13.89 | 0 |
| 5 | 長岡 良也 | A2 | 35.82 | 38 | 35.71 | 0 |
| 6 | 黒崎 竜也 | A2 | 39.13 | 33.33 | 35.21 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南南西 3m/ 波 0cm/ 気温 35.2℃ / 水温 31.5℃