2026/07/25
宮島4R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース宮島4R(第16回みやじマリンカップ・ランチ特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
134
1-3-4 締切30分前 20.8倍(6番人気)→ 締切1分前 17.9倍(6番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 20.8倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 22.0倍 | 7番人気 |
| 締切15分前 | 19.3倍 | 6番人気 |
| 締切10分前 | 21.5倍 | 6番人気 |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 20.6倍 | 6番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 17.9倍 | 6番人気 |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・5・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 5分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 11.7倍 | 11.3倍 | 9.8倍 | 10.3倍 | 10.2倍 | 9.4倍 | — |
| 1-4-5 | 14.9倍 | 15.4倍 | 13.1倍 | 11.1倍 | 10.1倍 | 10.1倍 | — |
| 1-5-4 | 17.1倍 | 17.8倍 | 14.9倍 | 12.3倍 | 10.6倍 | 11.2倍 | — |
| 1-5-3 | 13.1倍 | 12.0倍 | 10.7倍 | 11.1倍 | 10.7倍 | 11.4倍 | — |
| 1-5-6 | 48.9倍 | 15.8倍 | 16.9倍 | 16.4倍 | 15.3倍 | 14.5倍 | — |
| 1-3-4 | 20.8倍 | 22.0倍 | 19.3倍 | 21.5倍 | 20.6倍 | 17.9倍 | — |
記録時刻: 30分前 03:03 / 20分前 03:13 / 15分前 03:19 / 10分前 03:23 / 5分前 03:30 / 1分前 03:34
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 遼 | A1 | 36.11 | 46.88 | 37.5 | 0 |
| 2 | 瀬川 大地 | B1 | 14.14 | 0 | 32.58 | 0 |
| 3 | 三浦 洋次朗 | A2 | 41.6 | 20 | 34.67 | 0 |
| 4 | 守屋 大地 | B1 | 24.76 | 26.92 | 31.28 | 0 |
| 5 | 東本 勝利 | A2 | 41.38 | 54.55 | 45.26 | 0 |
| 6 | 酒見 峻介 | B1 | 21.18 | 30 | 30.93 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃