2026/07/25
芦屋12R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース芦屋12R(福岡ソフトバンクホークス杯・予選特選)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
126
1-2-6 締切30分前 7.1倍(1番人気)→ 締切5分前 7.6倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 7.1倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 7.1倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 7.3倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 7.2倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 7.5倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 7.6倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 7.4倍 | 7.3倍 | 6.6倍 | 5.7倍 | 5.6倍 | 5.7倍 | — |
| 1-2-3 | 10.6倍 | 9.4倍 | 7.7倍 | 7.0倍 | 6.7倍 | 6.6倍 | — |
| 1-2-6 | 7.1倍 | 7.1倍 | 7.3倍 | 7.2倍 | 7.5倍 | 7.6倍 | — |
| 1-2-5 | 13.6倍 | 11.8倍 | 10.9倍 | 10.8倍 | 11.0倍 | 11.0倍 | — |
| 1-3-2 | 19.5倍 | 19.0倍 | 15.7倍 | 14.9倍 | 14.3倍 | 13.9倍 | — |
| 1-4-2 | 15.9倍 | 15.6倍 | 16.4倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 15.1倍 | — |
記録時刻: 30分前 04:29 / 20分前 04:39 / 15分前 04:45 / 10分前 04:50 / 7分前 04:53 / 5分前 04:54
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下條 雄太郎 | A1 | 46.77 | 0 | 24.24 | 0 |
| 2 | 古澤 光紀 | A2 | 45.08 | 57.14 | 25 | 0 |
| 3 | 上村 宏太 | B1 | 14.13 | 18.52 | 35.21 | 0 |
| 4 | 山崎 鉄平 | B1 | 34.12 | 25 | 23.19 | 0 |
| 5 | 松江 秀徳 | A2 | 37.63 | 25.58 | 38.71 | 0 |
| 6 | 深井 利寿 | A1 | 47.5 | 52.5 | 35 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南東 4m/ 波 4cm/ 気温 32.2℃ / 水温 33.7℃