2026/07/25
唐津7R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース唐津7R(第14回サッポロビールカップ・一般)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
613
6-1-3 締切30分前 95.9倍(50番人気)→ 締切1分前 16.9倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 95.9倍 | 50番人気 |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 66.5倍 | 25番人気 |
| 締切10分前 | 41.1倍 | 17番人気 |
| 締切7分前 | 38.9倍 | 14番人気 |
| 締切5分前 | 26.4倍 | 7番人気 |
| 締切3分前 | 23.9倍 | 6番人気 |
| 締切2分前 | 16.9倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 16.9倍 | 3番人気 |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-4 | 28.0倍 | 19.3倍 | 16.2倍 | 16.0倍 | 14.9倍 | 13.4倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | — |
| 1-6-4 | 22.1倍 | 15.5倍 | 14.1倍 | 14.2倍 | 14.5倍 | 14.7倍 | 15.3倍 | 15.3倍 | — |
| 6-1-3 | 95.9倍 | 66.5倍 | 41.1倍 | 38.9倍 | 26.4倍 | 23.9倍 | 16.9倍 | 16.9倍 | — |
| 6-4-1 | 31.5倍 | 19.2倍 | 17.6倍 | 18.1倍 | 17.5倍 | 17.1倍 | 17.0倍 | 17.0倍 | — |
| 1-4-6 | 18.4倍 | 13.6倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 15.1倍 | 16.3倍 | 19.3倍 | 19.3倍 | — |
| 6-1-2 | 52.8倍 | 48.9倍 | 37.5倍 | 36.9倍 | 31.3倍 | 27.9倍 | 22.2倍 | 22.2倍 | — |
記録時刻: 30分前 01:52 / 15分前 02:07 / 10分前 02:11 / 7分前 02:14 / 5分前 02:16 / 3分前 02:18 / 2分前 02:19 / 1分前 02:20
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 彩乃 | B1 | 25.32 | 26.67 | 29.71 | 0 |
| 2 | 横田 茂 | B1 | 31.03 | 32.35 | 32.47 | 0 |
| 3 | 廣中 良一 | B1 | 28.83 | 34.62 | 29.82 | 0 |
| 4 | 落合 直子 | A2 | 36.79 | 21.43 | 33.51 | 0 |
| 5 | 田中 きら | B2 | 0 | 0 | 40.91 | 0 |
| 6 | 吉川 喜継 | A1 | 50 | 33.33 | 30 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃