2026/07/25
浜名湖6R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース浜名湖6R(日本モーターボート選手会代表杯・予選)について、締切30分前から2分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
213
2-1-3 締切30分前 25.2倍(4番人気)→ 締切2分前 21.8倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 25.2倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 24.9倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 18.6倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 20.4倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 21.9倍 | 4番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 21.8倍 | 5番人気 |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・10・7・5・2分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 15.8倍 | 16.1倍 | 13.6倍 | 12.1倍 | 13.3倍 | 13.4倍 | — |
| 1-2-4 | 26.0倍 | 23.7倍 | 20.2倍 | 16.2倍 | 15.3倍 | 14.2倍 | — |
| 1-2-6 | 26.4倍 | 25.3倍 | 23.2倍 | 17.7倍 | 18.3倍 | 17.4倍 | — |
| 2-1-4 | 29.3倍 | 27.0倍 | 26.7倍 | 22.3倍 | 22.8倍 | 20.4倍 | — |
| 2-1-3 | 25.2倍 | 24.9倍 | 18.6倍 | 20.4倍 | 21.9倍 | 21.8倍 | — |
| 1-3-2 | 23.7倍 | 24.2倍 | 18.5倍 | 20.3倍 | 22.8倍 | 23.6倍 | — |
記録時刻: 30分前 04:34 / 20分前 04:44 / 10分前 04:55 / 7分前 04:57 / 5分前 04:59 / 2分前 05:02
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 和明 | B1 | 29.35 | 0 | 36.21 | 0 |
| 2 | 濱崎 直矢 | A2 | 56.82 | 45.45 | 16 | 0 |
| 3 | 渡辺 真至 | B2 | 36.36 | 36 | 40 | 0 |
| 4 | 魚谷 香織 | A2 | 40.95 | 25 | 26.32 | 0 |
| 5 | 藤田 康生 | B1 | 10.29 | 0 | 22.41 | 0 |
| 6 | 石田 章央 | A1 | 50 | 45.04 | 30.43 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東 2m/ 波 1cm/ 気温 36℃ / 水温 28℃