2026/07/25
常滑7R 2026年7月25日 締切前オッズの動き
2026年7月25日のボートレース常滑7R(てるみちゃんカップ・一般)について、締切20分前から2分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
123
1-2-3 締切20分前 30.3倍(8番人気)→ 締切2分前 18.2倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 30.3倍 | 8番人気 |
| 締切15分前 | 28.0倍 | 7番人気 |
| 締切10分前 | 24.8倍 | 7番人気 |
| 締切7分前 | 19.5倍 | 7番人気 |
| 締切5分前 | 18.4倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 18.2倍 | 5番人気 |
| 締切2分前 | 18.2倍 | 5番人気 |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(20・15・10・7・5・3・2分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6-2 | 8.5倍 | 8.6倍 | 8.0倍 | 9.0倍 | 9.0倍 | 8.7倍 | 8.7倍 | — |
| 1-6-3 | 9.5倍 | 9.3倍 | 8.6倍 | 9.0倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | — |
| 1-2-6 | 10.2倍 | 10.5倍 | 11.6倍 | 11.0倍 | 9.6倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | — |
| 1-3-6 | 10.9倍 | 11.1倍 | 11.2倍 | 10.4倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | 9.9倍 | — |
| 1-2-3 | 30.3倍 | 28.0倍 | 24.8倍 | 19.5倍 | 18.4倍 | 18.2倍 | 18.2倍 | — |
| 6-1-3 | 27.9倍 | 25.8倍 | 20.4倍 | 19.1倍 | 19.6倍 | 20.1倍 | 20.1倍 | — |
記録時刻: 20分前 04:06 / 15分前 04:11 / 10分前 04:16 / 7分前 04:19 / 5分前 04:21 / 3分前 04:24 / 2分前 04:25
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 勇雄 | A2 | 37.9 | 35 | 26.42 | 0 |
| 2 | 白井 友晴 | B1 | 26.19 | 28.57 | 34.07 | 0 |
| 3 | 庄司 孝輔 | A2 | 31.19 | 13.04 | 26.16 | 0 |
| 4 | 松本 庸平 | B1 | 29.27 | 29.03 | 35.79 | 0 |
| 5 | 前田 健太郎 | B1 | 29.81 | 13.33 | 29.35 | 0 |
| 6 | 椎名 豊 | A1 | 66.38 | 78.57 | 28.5 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 西 3m/ 波 1cm/ 気温 33℃ / 水温 32℃