2026/07/26
住之江3R 2026年7月26日 締切前オッズの動き
2026年7月26日のボートレース住之江3R(豊中市制90周年記念競走・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
431
4-3-1 締切30分前 240.8倍(75番人気)→ 締切1分前 887.1倍(108番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 240.8倍 | 75番人気 |
| 締切20分前 | 343.7倍 | 86番人気 |
| 締切15分前 | 434.7倍 | 91番人気 |
| 締切10分前 | 498.9倍 | 93番人気 |
| 締切7分前 | 629.6倍 | 100番人気 |
| 締切5分前 | 715.5倍 | 106番人気 |
| 締切3分前 | 791.4倍 | 108番人気 |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 887.1倍 | 108番人気 |
| 確定 | 1,609倍 | 119番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-2-5・払戻 17,950円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・3・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 10.7倍 | 9.5倍 | 8.7倍 | 8.5倍 | 9.1倍 | 8.9倍 | 8.3倍 | 6.9倍 | 6.4倍 |
| 1-2-3 | 20.4倍 | 16.3倍 | 14.8倍 | 13.6倍 | 14.1倍 | 13.8倍 | 13.0倍 | 12.4倍 | 10.3倍 |
| 1-5-2 | 13.2倍 | 12.9倍 | 12.8倍 | 12.1倍 | 13.0倍 | 13.3倍 | 13.6倍 | 13.3倍 | 11.8倍 |
| 1-2-6 | 17.5倍 | 15.6倍 | 14.9倍 | 14.7倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 14.2倍 | 13.7倍 | 13.8倍 |
| 1-5-6 | 19.4倍 | 17.3倍 | 17.1倍 | 16.8倍 | 16.1倍 | 15.8倍 | 16.2倍 | 15.9倍 | 16.5倍 |
| 2-1-5 | 21.5倍 | 20.2倍 | 19.5倍 | 19.0倍 | 16.3倍 | 16.4倍 | 16.8倍 | 17.4倍 | 17.7倍 |
記録時刻: 30分前 07:03 / 20分前 07:12 / 15分前 07:17 / 10分前 07:22 / 7分前 07:25 / 5分前 07:28 / 3分前 07:29 / 1分前 07:31
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-2-5、払戻は 17,950円(47番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-3-6 | 343.2倍 | 107.3倍 | 0.31倍 |
| 縮んだ | 1-3-6 | 81.7倍 | 30.1倍 | 0.37倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 20.4倍 | 10.3倍 | 0.50倍 |
| 広がった | 4-3-1 | 240.8倍 | 1,609倍 | 6.68倍 |
| 広がった | 3-4-2 | 150.8倍 | 971.5倍 | 6.44倍 |
| 広がった | 4-2-3 | 249.6倍 | 1,516倍 | 6.07倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 智稔 | B1 | 29.17 | 33.33 | 21.33 | 0 |
| 2 | 浜野 孝志 | A2 | 29.9 | 20.45 | 38.57 | 0 |
| 3 | 大西 賢 | B1 | 25 | 16 | 47.37 | 0 |
| 4 | 森下 勇 | B1 | 14.81 | 0 | 39.39 | 0 |
| 5 | 平尾 崇典 | A1 | 41.9 | 53.85 | 32.43 | 0 |
| 6 | 水摩 敦 | A2 | 36.36 | 42.31 | 23.61 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃