2026/07/26
芦屋7R 2026年7月26日 締切前オッズの動き
2026年7月26日のボートレース芦屋7R(福岡ソフトバンクホークス杯・予選)について、締切20分前から2分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切20分前 12.7倍(2番人気)→ 締切2分前 18.0倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 12.7倍 | 2番人気 |
| 締切15分前 | 14.3倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 15.3倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 15.7倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 17.5倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 18.0倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 18.0倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 18.9倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-4-5・払戻 2,390円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(20・15・10・7・5・3・2分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 11.2倍 | 11.0倍 | 10.6倍 | 11.0倍 | 10.6倍 | 10.2倍 | 10.2倍 | 9.1倍 |
| 1-4-3 | 13.5倍 | 13.5倍 | 14.1倍 | 14.4倍 | 13.5倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 12.8倍 |
| 1-3-2 | 12.7倍 | 14.3倍 | 15.3倍 | 15.7倍 | 17.5倍 | 18.0倍 | 18.0倍 | 18.9倍 |
| 1-4-2 | 22.3倍 | 23.5倍 | 21.5倍 | 20.6倍 | 21.4倍 | 21.9倍 | 21.9倍 | 23.6倍 |
| 3-1-4 | 38.0倍 | 35.6倍 | 33.1倍 | 30.3倍 | 26.3倍 | 22.7倍 | 22.7倍 | 21.8倍 |
| 1-2-4 | 42.3倍 | 43.4倍 | 31.2倍 | 29.3倍 | 29.5倍 | 24.1倍 | 24.1倍 | 27.5倍 |
記録時刻: 20分前 01:51 / 15分前 01:58 / 10分前 02:01 / 7分前 02:04 / 5分前 02:07 / 3分前 02:09 / 2分前 02:10
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-4-5、払戻は 2,390円(8番人気)。
締切20分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 20分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 3-4-5 | 69.0倍 | 23.9倍 | 0.35倍 |
| 縮んだ | 3-5-4 | 127.6倍 | 54.9倍 | 0.43倍 |
| 縮んだ | 1-3-5 | 41.2倍 | 19.2倍 | 0.47倍 |
| 広がった | 6-3-2 | 250.6倍 | 1,730倍 | 6.90倍 |
| 広がった | 2-1-6 | 46.3倍 | 285.7倍 | 6.17倍 |
| 広がった | 6-2-3 | 398.1倍 | 2,409倍 | 6.05倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 健太 | B1 | 6.78 | 15 | 50.77 | 6.83 |
| 2 | 植木 美帆 | B2 | 4.11 | 0 | 40 | 6.92 |
| 3 | 花田 凱成 | B1 | 18.89 | 15.25 | 33.87 | 6.85 |
| 4 | 佐々木 英樹 | B1 | 34.31 | 25 | 16.67 | 6.85 |
| 5 | 宇田川 信一 | B1 | 22.5 | 0 | 32.43 | 6.81 |
| 6 | 渥美 卓郎 | B1 | 16.84 | 0 | 38.46 | 6.88 |
水面: 天候 晴 / 風 南東 2m/ 波 2cm/ 気温 32.2℃ / 水温 33.2℃