2026/07/26
江戸川12R 2026年7月26日 締切前オッズの動き
2026年7月26日のボートレース江戸川12R(第35回アサヒビールカップ・記者選抜戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
142
1-4-2 締切30分前 20.3倍(4番人気)→ 締切1分前 16.9倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 20.3倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 19.7倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 19.7倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 18.6倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 17.3倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 16.9倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 16.9倍 | 3番人気 |
| 確定 | 15.2倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-6-2・払戻 6,190円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(30・20・15・10・5・3・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 5分前 | 3分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-6 | 13.6倍 | 13.3倍 | 12.4倍 | 12.3倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 12.1倍 | 12.1倍 |
| 1-4-5 | 17.5倍 | 16.4倍 | 15.4倍 | 14.7倍 | 15.1倍 | 15.7倍 | 16.0倍 | 15.3倍 |
| 1-4-2 | 20.3倍 | 19.7倍 | 19.7倍 | 18.6倍 | 17.3倍 | 16.9倍 | 16.9倍 | 15.2倍 |
| 1-2-4 | 27.5倍 | 27.1倍 | 26.1倍 | 24.3倍 | 20.3倍 | 19.6倍 | 18.6倍 | 15.0倍 |
| 4-1-6 | 18.9倍 | 18.9倍 | 19.2倍 | 19.3倍 | 20.3倍 | 20.0倍 | 20.4倍 | 21.8倍 |
| 1-4-3 | 23.1倍 | 22.7倍 | 22.5倍 | 22.8倍 | 23.1倍 | 22.8倍 | 23.2倍 | 22.7倍 |
記録時刻: 30分前 06:55 / 20分前 07:04 / 15分前 07:09 / 10分前 07:15 / 5分前 07:20 / 3分前 07:22 / 1分前 07:24
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-6-2、払戻は 6,190円(26番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-1-2 | 250.6倍 | 104.0倍 | 0.42倍 |
| 縮んだ | 6-1-3 | 281.2倍 | 136.9倍 | 0.49倍 |
| 縮んだ | 6-2-1 | 347.2倍 | 174.1倍 | 0.50倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 316.7倍 | 1,002倍 | 3.16倍 |
| 広がった | 2-5-3 | 323.8倍 | 960.5倍 | 2.97倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 339.1倍 | 987.9倍 | 2.91倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | A1 | 44.74 | 44.58 | 26.19 | 0 |
| 2 | 福田 翔吾 | B1 | 34.29 | 24.32 | 46.51 | 0 |
| 3 | 小林 京平 | B1 | 32.14 | 15.79 | 35 | 0 |
| 4 | 尾嶋 一広 | A1 | 40.32 | 34.15 | 36.36 | 0 |
| 5 | 永田 秀二 | A2 | 36.07 | 41.12 | 11.43 | 0 |
| 6 | 金田 智博 | A2 | 47.06 | 45.76 | 33.33 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 東北東 4m/ 波 5cm/ 気温 31℃ / 水温 28℃