2026/07/26
江戸川2R 2026年7月26日 締切前オッズの動き
2026年7月26日のボートレース江戸川2R(第35回アサヒビールカップ・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
612
6-1-2 締切30分前 268.6倍(91番人気)→ 締切1分前 1,079倍(99番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 268.6倍 | 91番人気 |
| 締切20分前 | 307.7倍 | 92番人気 |
| 締切15分前 | 307.7倍 | 92番人気 |
| 締切10分前 | 307.7倍 | 92番人気 |
| 締切7分前 | 524.6倍 | 95番人気 |
| 締切5分前 | 606.6倍 | 97番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 1,079倍 | 99番人気 |
| 締切1分前 | 1,079倍 | 99番人気 |
| 確定 | 1,807倍 | 106番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-4-1・払戻 1,460円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 25.5倍 | 23.5倍 | 23.5倍 | 23.5倍 | 15.1倍 | 12.9倍 | 11.7倍 | 11.7倍 | 11.1倍 |
| 1-4-2 | 28.2倍 | 25.8倍 | 25.8倍 | 25.8倍 | 15.4倍 | 14.3倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 12.0倍 |
| 2-4-1 | 13.9倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 11.7倍 | 11.4倍 | 12.7倍 | 12.7倍 | 14.6倍 |
| 4-2-1 | 16.5倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 16.6倍 | 14.0倍 | 13.7倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 17.1倍 |
| 2-1-4 | 17.3倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 13.6倍 | 13.4倍 | 14.5倍 | 14.5倍 | 14.9倍 |
| 2-4-5 | 16.9倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 16.1倍 | 16.0倍 | 15.6倍 | 15.6倍 | 19.5倍 |
記録時刻: 30分前 02:10 / 20分前 02:22 / 15分前 02:26 / 10分前 02:30 / 7分前 02:34 / 5分前 02:35 / 2分前 02:39 / 1分前 02:40
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-4-1、払戻は 1,460円(3番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-3 | 124.8倍 | 42.3倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 1-3-4 | 117.7倍 | 45.4倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 28.2倍 | 12.0倍 | 0.43倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 268.6倍 | 1,807倍 | 6.73倍 |
| 広がった | 6-1-4 | 252.2倍 | 1,602倍 | 6.35倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 650.5倍 | 4,110倍 | 6.32倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下河 雅史 | B1 | 37.86 | 42.11 | 20.51 | 6.88 |
| 2 | 金田 智博 | A2 | 47.06 | 45.76 | 33.33 | 6.84 |
| 3 | 岸本 雄貴 | B1 | 28.57 | 0 | 32.56 | 7.09 |
| 4 | 若林 将 | A1 | 54.13 | 50.62 | 33.33 | 6.95 |
| 5 | 中嶋 誠一郎 | B1 | 31.25 | 35.29 | 27.03 | 6.91 |
| 6 | 渡辺 崇 | B1 | 40.21 | 50 | 26.83 | 7.07 |
水面: 天候 晴 / 風 西北西 3m/ 波 5cm/ 気温 31℃ / 水温 28℃