2026/07/26
江戸川3R 2026年7月26日 締切前オッズの動き
2026年7月26日のボートレース江戸川3R(第35回アサヒビールカップ・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
461
4-6-1 締切30分前 24.1倍(1番人気)→ 締切1分前 17.1倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 24.1倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 24.2倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 22.9倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 18.8倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 19.4倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 18.0倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 17.0倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 17.1倍 | 3番人気 |
| 確定 | 19.2倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-4-6・払戻 1,630円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-6 | 29.9倍 | 27.0倍 | 15.1倍 | 15.0倍 | 15.1倍 | 15.5倍 | 12.8倍 | 13.9倍 | 16.3倍 |
| 4-1-6 | 25.2倍 | 24.3倍 | 14.3倍 | 14.6倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 15.2倍 | 15.7倍 | 17.0倍 |
| 4-6-1 | 24.1倍 | 24.2倍 | 22.9倍 | 18.8倍 | 19.4倍 | 18.0倍 | 17.0倍 | 17.1倍 | 19.2倍 |
| 4-6-3 | 25.3倍 | 25.2倍 | 26.0倍 | 23.5倍 | 23.6倍 | 23.0倍 | 23.5倍 | 24.3倍 | 28.8倍 |
| 1-3-4 | 45.5倍 | 48.7倍 | 50.5倍 | 32.7倍 | 30.7倍 | 29.5倍 | 29.8倍 | 27.3倍 | 28.1倍 |
| 1-4-3 | 52.8倍 | 51.4倍 | 48.9倍 | 36.0倍 | 31.5倍 | 29.4倍 | 29.0倍 | 27.4倍 | 28.5倍 |
記録時刻: 30分前 02:38 / 20分前 02:47 / 15分前 02:53 / 10分前 02:58 / 7分前 03:01 / 5分前 03:03 / 2分前 03:06 / 1分前 03:07
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-6、払戻は 1,630円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-2 | 80.8倍 | 36.1倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 2-4-1 | 164.0倍 | 74.6倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 1-3-6 | 59.5倍 | 29.2倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 109.9倍 | 476.9倍 | 4.34倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 135.0倍 | 535.0倍 | 3.96倍 |
| 広がった | 1-5-2 | 55.2倍 | 208.0倍 | 3.77倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 義紘 | B1 | 30.43 | 17.86 | 27.5 | 7.07 |
| 2 | 高橋 龍治 | B1 | 34.57 | 35.71 | 36.84 | 7.04 |
| 3 | 川崎 誠志 | B1 | 22.55 | 33.33 | 32.43 | 7.12 |
| 4 | 大澤 普司 | A1 | 41.91 | 55 | 52.5 | 7.06 |
| 5 | 鈴木 秀茉 | B1 | 32.73 | 10 | 18.42 | 6.92 |
| 6 | 佐藤 大介 | A1 | 49.14 | 51.85 | 29.73 | 7.11 |
水面: 天候 晴 / 風 東北東 3m/ 波 5cm/ 気温 32℃ / 水温 28℃