2026/07/27
住之江6R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース住之江6R(豊中市制90周年記念競走・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
531
5-3-1 締切30分前 259.0倍(90番人気)→ 締切1分前 1,391倍(116番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 259.0倍 | 90番人気 |
| 締切20分前 | 309.5倍 | 94番人気 |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 491.6倍 | 103番人気 |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 701.6倍 | 108番人気 |
| 締切3分前 | 944.3倍 | 115番人気 |
| 締切2分前 | 1,391倍 | 116番人気 |
| 締切1分前 | 1,391倍 | 116番人気 |
| 確定 | 2,070倍 | 116番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-2-6・払戻 6,400円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(30・20・10・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 10分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-4 | 14.9倍 | 14.0倍 | 11.8倍 | 10.5倍 | 10.3倍 | 8.4倍 | 8.4倍 | 8.3倍 |
| 2-1-6 | 14.6倍 | 13.5倍 | 14.0倍 | 12.5倍 | 11.7倍 | 9.7倍 | 9.7倍 | 10.4倍 |
| 1-2-4 | 26.7倍 | 20.1倍 | 17.0倍 | 13.5倍 | 12.2倍 | 10.5倍 | 10.5倍 | 9.2倍 |
| 1-2-6 | 27.3倍 | 23.2倍 | 21.0倍 | 17.8倍 | 15.6倍 | 13.0倍 | 13.0倍 | 11.0倍 |
| 2-4-6 | 15.4倍 | 13.4倍 | 13.8倍 | 14.0倍 | 15.0倍 | 17.1倍 | 17.1倍 | 20.3倍 |
| 2-1-3 | 26.0倍 | 25.0倍 | 23.7倍 | 20.6倍 | 20.5倍 | 18.1倍 | 18.1倍 | 19.2倍 |
記録時刻: 30分前 08:25 / 20分前 08:35 / 10分前 08:45 / 5分前 08:51 / 3分前 08:53 / 2分前 08:54 / 1分前 08:55
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-2-6、払戻は 6,400円(21番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 26.7倍 | 9.2倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 1-2-6 | 27.3倍 | 11.0倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 2-3-6 | 142.9倍 | 74.7倍 | 0.52倍 |
| 広がった | 3-5-1 | 129.5倍 | 1,261倍 | 9.74倍 |
| 広がった | 3-5-4 | 184.2倍 | 1,595倍 | 8.66倍 |
| 広がった | 5-3-1 | 259.0倍 | 2,070倍 | 7.99倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 雄大 | B1 | 31.31 | 47.37 | 33.78 | 0 |
| 2 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 53.57 | 36.96 | 30.43 | 0 |
| 3 | 大月 遊雅 | B1 | 21.51 | 0 | 42.67 | 0 |
| 4 | 藤本 元輝 | B1 | 23.91 | 29.55 | 34.72 | 0 |
| 5 | 花本 夏樹 | B1 | 11.11 | 18.75 | 44 | 0 |
| 6 | 香川 颯太 | B1 | 40.48 | 39.29 | 28.36 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃