2026/07/27
鳴門10R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース鳴門10R(にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門・選抜戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 21.7倍(5番人気)→ 締切1分前 12.5倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 21.7倍 | 5番人気 |
| 締切20分前 | 22.3倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 12.8倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 13.2倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 13.2倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 記録なし | — |
| 締切3分前 | 12.8倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 12.5倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 12.5倍 | 3番人気 |
| 確定 | 11.2倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-6・払戻 1,280円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 11.7倍 | 9.2倍 | 6.7倍 | 6.4倍 | 6.3倍 | 6.0倍 | 6.0倍 | 6.0倍 | 5.5倍 |
| 1-3-2 | 21.5倍 | 17.1倍 | 15.3倍 | 13.4倍 | 13.2倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 10.8倍 |
| 1-2-4 | 21.7倍 | 22.3倍 | 12.8倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 12.8倍 | 12.5倍 | 12.5倍 | 11.2倍 |
| 1-2-6 | 17.8倍 | 15.4倍 | 14.7倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 13.8倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 12.8倍 |
| 2-1-3 | 17.2倍 | 16.7倍 | 12.8倍 | 13.2倍 | 13.7倍 | 14.7倍 | 14.8倍 | 14.8倍 | 17.8倍 |
| 1-3-6 | 31.6倍 | 27.6倍 | 28.9倍 | 26.4倍 | 25.2倍 | 25.6倍 | 25.1倍 | 25.1倍 | 21.4倍 |
記録時刻: 30分前 03:34 / 20分前 03:44 / 15分前 03:49 / 10分前 03:54 / 7分前 03:57 / 3分前 04:02 / 2分前 04:03 / 1分前 04:04
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-6、払戻は 1,280円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-4-3 | 69.0倍 | 31.8倍 | 0.46倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 11.7倍 | 5.5倍 | 0.47倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 21.5倍 | 10.8倍 | 0.50倍 |
| 広がった | 5-2-4 | 220.1倍 | 1,450倍 | 6.59倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 146.7倍 | 933.1倍 | 6.36倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 132.1倍 | 812.7倍 | 6.15倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興津 藍 | A2 | 37.7 | 41.61 | 25.86 | 0 |
| 2 | 北野 輝季 | A1 | 50.86 | 50 | 28 | 0 |
| 3 | 富永 修一 | A2 | 46.15 | 33.33 | 34.62 | 0 |
| 4 | 中野 孝二 | B1 | 32 | 0 | 44.44 | 0 |
| 5 | 鹿島 敏弘 | B1 | 27.36 | 37.5 | 36 | 0 |
| 6 | 和田 拓也 | A1 | 52.94 | 50 | 25.53 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃