2026/07/27
宮島5R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース宮島5R(第16回みやじマリンカップ・予選)について、締切30分前から3分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
514
5-1-4 締切30分前 143.2倍(69番人気)→ 締切3分前 411.9倍(87番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 143.2倍 | 69番人気 |
| 締切20分前 | 139.6倍 | 67番人気 |
| 締切15分前 | 139.6倍 | 67番人気 |
| 締切10分前 | 261.2倍 | 79番人気 |
| 締切7分前 | 295.5倍 | 79番人気 |
| 締切5分前 | 377.1倍 | 83番人気 |
| 締切3分前 | 411.9倍 | 87番人気 |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 1,513倍 | 106番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-2-3・払戻 5,860円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(30・20・15・10・7・5・3分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-4 | 17.1倍 | 18.1倍 | 18.1倍 | 12.8倍 | 12.7倍 | 12.6倍 | 12.4倍 | 13.2倍 |
| 3-2-4 | 14.0倍 | 14.4倍 | 14.4倍 | 13.7倍 | 14.1倍 | 13.3倍 | 13.2倍 | 15.3倍 |
| 2-3-6 | 44.3倍 | 44.4倍 | 44.4倍 | 24.0倍 | 21.8倍 | 19.6倍 | 18.8倍 | 17.5倍 |
| 3-2-6 | 36.2倍 | 30.3倍 | 30.3倍 | 20.8倍 | 21.2倍 | 20.5倍 | 18.9倍 | 19.6倍 |
| 1-2-3 | 40.4倍 | 32.0倍 | 32.0倍 | 27.4倍 | 21.1倍 | 19.6倍 | 19.2倍 | 16.0倍 |
| 3-4-2 | 18.2倍 | 20.2倍 | 20.2倍 | 19.1倍 | 20.6倍 | 19.9倍 | 20.6倍 | 23.8倍 |
記録時刻: 30分前 03:30 / 20分前 03:41 / 15分前 03:46 / 10分前 03:52 / 7分前 03:53 / 5分前 03:56 / 3分前 03:58
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-2-3、払戻は 5,860円(27番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-1-4 | 78.8倍 | 30.4倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 2-1-6 | 126.0倍 | 49.5倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 2-3-6 | 44.3倍 | 17.5倍 | 0.40倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 116.7倍 | 1,294倍 | 11.09倍 |
| 広がった | 5-4-6 | 175.1倍 | 1,918倍 | 10.95倍 |
| 広がった | 5-1-4 | 143.2倍 | 1,513倍 | 10.57倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬川 大地 | B1 | 14.14 | 0 | 32.58 | 0 |
| 2 | 畑 和宏 | A2 | 34.67 | 38.46 | 30.68 | 0 |
| 3 | 長谷川 雅和 | B1 | 38.2 | 30 | 35 | 0 |
| 4 | 中村 将隆 | B1 | 27.14 | 63.64 | 26.09 | 0 |
| 5 | 吉原 快誓 | B2 | 0 | 0 | 36.59 | 0 |
| 6 | 樋口 亮 | A2 | 40.71 | 38.1 | 31.05 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃