2026/07/27
戸田7R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース戸田7R(第10回週刊大衆杯・ウインウイン7)について、締切20分前から2分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切20分前 16.0倍(4番人気)→ 締切2分前 13.4倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 16.0倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 14.6倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 14.2倍 | 4番人気 |
| 締切7分前 | 13.7倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 13.6倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 13.4倍 | 3番人気 |
| 締切2分前 | 13.4倍 | 3番人気 |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 12.6倍 | 2番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-1-2・払戻 5,570円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(20・15・10・7・5・3・2分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 13.4倍 | 12.6倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 12.1倍 | 12.3倍 | 12.3倍 | 11.4倍 |
| 1-4-3 | 14.4倍 | 13.6倍 | 13.1倍 | 11.9倍 | 12.0倍 | 12.6倍 | 12.6倍 | 13.1倍 |
| 1-2-4 | 16.0倍 | 14.6倍 | 14.2倍 | 13.7倍 | 13.6倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 12.6倍 |
| 1-4-2 | 17.9倍 | 17.4倍 | 15.7倍 | 14.2倍 | 14.0倍 | 14.2倍 | 14.2倍 | 13.5倍 |
| 1-2-3 | 14.6倍 | 13.8倍 | 14.0倍 | 14.2倍 | 14.6倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 14.1倍 |
| 1-3-2 | 20.1倍 | 18.6倍 | 16.8倍 | 16.9倍 | 16.9倍 | 17.4倍 | 17.4倍 | 15.4倍 |
記録時刻: 20分前 04:25 / 15分前 04:31 / 10分前 04:34 / 7分前 04:37 / 5分前 04:39 / 3分前 04:42 / 2分前 04:43
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-1-2、払戻は 5,570円(21番人気)。
締切20分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 20分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 4-2-1 | 103.5倍 | 49.1倍 | 0.47倍 |
| 縮んだ | 2-4-1 | 123.1倍 | 64.0倍 | 0.52倍 |
| 縮んだ | 2-3-1 | 168.8倍 | 96.0倍 | 0.57倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 104.7倍 | 631.3倍 | 6.03倍 |
| 広がった | 5-2-6 | 207.1倍 | 1,192倍 | 5.76倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 202.5倍 | 1,112倍 | 5.49倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 大地 | A2 | 24.72 | 23.08 | 39.38 | 0 |
| 2 | 藤原 孝斗 | B1 | 27.16 | 26.67 | 30.99 | 0 |
| 3 | 渡辺 空依 | B1 | 29.21 | 33.33 | 40.79 | 0 |
| 4 | 谷本 幸司 | B1 | 31.03 | 41.67 | 35.65 | 0 |
| 5 | 丸山 祐也 | B1 | 9.72 | 0 | 40.45 | 0 |
| 6 | 安藤 瑠希 | B1 | 6.41 | 0 | 31.07 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 西南西 2m/ 波 1cm/ 気温 29℃ / 水温 30℃