2026/07/27
江戸川11R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース江戸川11R(第35回アサヒビールカップ・準優勝戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
156
1-5-6 締切30分前 83.4倍(29番人気)→ 締切1分前 51.0倍(21番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 83.4倍 | 29番人気 |
| 締切20分前 | 82.2倍 | 28番人気 |
| 締切15分前 | 83.9倍 | 28番人気 |
| 締切10分前 | 77.1倍 | 25番人気 |
| 締切7分前 | 61.7倍 | 23番人気 |
| 締切5分前 | 54.3倍 | 21番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 50.6倍 | 20番人気 |
| 締切1分前 | 51.0倍 | 21番人気 |
| 確定 | 50.5倍 | 18番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-1-6・払戻 7,690円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・7・5・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 8.6倍 | 8.6倍 | 8.9倍 | 9.4倍 | 9.6倍 | 9.5倍 | 9.5倍 | 8.9倍 | 7.7倍 |
| 1-3-2 | 12.1倍 | 12.2倍 | 12.1倍 | 12.1倍 | 11.6倍 | 11.4倍 | 11.1倍 | 11.3倍 | 9.6倍 |
| 1-2-4 | 15.0倍 | 15.2倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 16.2倍 | 16.2倍 | 15.6倍 | 14.7倍 | 16.0倍 |
| 1-3-5 | 18.6倍 | 18.5倍 | 17.9倍 | 16.6倍 | 16.0倍 | 15.6倍 | 15.3倍 | 14.9倍 | 12.6倍 |
| 1-3-4 | 18.4倍 | 18.1倍 | 18.6倍 | 17.5倍 | 17.1倍 | 16.6倍 | 16.7倍 | 17.0倍 | 16.7倍 |
| 1-2-5 | 22.0倍 | 22.4倍 | 21.4倍 | 21.1倍 | 20.7倍 | 20.8倍 | 20.9倍 | 19.9倍 | 16.0倍 |
記録時刻: 30分前 06:22 / 20分前 06:32 / 15分前 06:38 / 10分前 06:42 / 7分前 06:45 / 5分前 06:47 / 2分前 06:51 / 1分前 06:52
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-1-6、払戻は 7,690円(26番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-1 | 581.1倍 | 229.5倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 1-5-6 | 83.4倍 | 50.5倍 | 0.61倍 |
| 縮んだ | 1-2-6 | 32.1倍 | 20.1倍 | 0.63倍 |
| 広がった | 6-4-1 | 533.5倍 | 1,411倍 | 2.64倍 |
| 広がった | 4-2-3 | 176.8倍 | 442.6倍 | 2.50倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 209.9倍 | 497.1倍 | 2.37倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田 智博 | A2 | 47.06 | 45.76 | 33.33 | 0 |
| 2 | 永井 源 | A2 | 44.44 | 53.7 | 41.46 | 0 |
| 3 | 永井 彪也 | A1 | 56.56 | 49.41 | 27.03 | 0 |
| 4 | 西舘 健 | A2 | 42.59 | 35.29 | 47.5 | 0 |
| 5 | 戸塚 邦好 | A2 | 44.66 | 49.02 | 46.15 | 0 |
| 6 | 佐藤 大介 | A1 | 49.14 | 51.85 | 29.73 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 北北西 2m/ 波 5cm/ 気温 29℃ / 水温 28℃