2026/07/27
平和島9R 2026年7月27日 締切前オッズの動き
2026年7月27日のボートレース平和島9R(マクール杯 ヴィーナスシリーズ第9戦・予選特賞)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
152
1-5-2 締切30分前 6.0倍(1番人気)→ 締切1分前 6.6倍(1番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 6.0倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 6.2倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 6.2倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 6.5倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 6.8倍 | 1番人気 |
| 締切3分前 | 6.6倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 6.6倍 | 1番人気 |
| 締切1分前 | 6.6倍 | 1番人気 |
| 確定 | 6.4倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-5-1・払戻 3,930円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(30・20・15・10・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2 | 6.0倍 | 6.2倍 | 6.2倍 | 6.5倍 | 6.8倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | 6.6倍 | 6.4倍 |
| 1-2-5 | 8.5倍 | 8.8倍 | 8.6倍 | 9.0倍 | 10.0倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 7.1倍 |
| 5-1-2 | 10.0倍 | 10.5倍 | 11.1倍 | 11.1倍 | 10.8倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 10.9倍 | 12.8倍 |
| 1-5-6 | 12.7倍 | 11.9倍 | 11.8倍 | 11.4倍 | 11.2倍 | 11.2倍 | 11.2倍 | 11.2倍 | 10.9倍 |
| 1-5-4 | 9.7倍 | 10.1倍 | 11.1倍 | 11.9倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 12.6倍 |
| 5-1-6 | 17.2倍 | 16.5倍 | 15.8倍 | 15.0倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 13.4倍 | 14.9倍 |
記録時刻: 30分前 06:34 / 20分前 06:44 / 15分前 06:49 / 10分前 06:54 / 5分前 06:59 / 3分前 07:01 / 2分前 07:02 / 1分前 07:03
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-5-1、払戻は 3,930円(15番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-5-4 | 389.6倍 | 174.8倍 | 0.45倍 |
| 縮んだ | 6-5-2 | 370.3倍 | 171.4倍 | 0.46倍 |
| 縮んだ | 6-2-5 | 500.0倍 | 251.6倍 | 0.50倍 |
| 広がった | 2-4-1 | 131.5倍 | 216.5倍 | 1.65倍 |
| 広がった | 4-2-1 | 177.5倍 | 283.8倍 | 1.60倍 |
| 広がった | 2-4-6 | 240.0倍 | 368.2倍 | 1.53倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 菜希 | A2 | 51.61 | 40.74 | 40 | 0 |
| 2 | 門田 栞 | B1 | 29.25 | 32 | 56.52 | 0 |
| 3 | 西岡 育未 | B1 | 23 | 36.84 | 40 | 0 |
| 4 | 神里 琴音 | B1 | 33.33 | 9.52 | 20.83 | 0 |
| 5 | 西橋 奈未 | A1 | 41.59 | 0 | 21.74 | 0 |
| 6 | 三嶌 さらら | B1 | 32.31 | 0 | 39.13 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 北 2m/ 波 3cm/ 気温 29℃ / 水温 28℃