2026/07/28
三国5R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース三国5R(夏盛り!!三国観光産業社長杯・予選)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
356
3-5-6 締切30分前 120.9倍(50番人気)→ 締切5分前 38.4倍(16番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 120.9倍 | 50番人気 |
| 締切20分前 | 121.9倍 | 49番人気 |
| 締切15分前 | 121.9倍 | 49番人気 |
| 締切10分前 | 57.9倍 | 23番人気 |
| 締切7分前 | 42.3倍 | 17番人気 |
| 締切5分前 | 38.4倍 | 16番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 37.4倍 | 15番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-5-4・払戻 24,950円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 26.3倍 | 19.7倍 | 19.7倍 | 15.3倍 | 15.1倍 | 14.5倍 | 12.6倍 |
| 1-5-2 | 19.4倍 | 16.3倍 | 16.3倍 | 12.5倍 | 13.9倍 | 14.6倍 | 14.8倍 |
| 1-5-3 | 27.4倍 | 21.1倍 | 21.1倍 | 15.4倍 | 15.4倍 | 15.3倍 | 13.5倍 |
| 1-2-5 | 24.8倍 | 17.6倍 | 17.6倍 | 13.7倍 | 15.4倍 | 16.1倍 | 15.5倍 |
| 5-1-3 | 27.4倍 | 27.9倍 | 27.9倍 | 23.4倍 | 23.1倍 | 21.0倍 | 20.8倍 |
| 5-1-2 | 26.5倍 | 21.2倍 | 21.2倍 | 21.1倍 | 23.1倍 | 23.9倍 | 23.7倍 |
記録時刻: 30分前 00:59 / 20分前 01:09 / 15分前 01:14 / 10分前 01:20 / 7分前 01:22 / 5分前 01:24
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-5-4、払戻は 24,950円(60番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-3 | 214.4倍 | 55.6倍 | 0.26倍 |
| 縮んだ | 3-5-6 | 120.9倍 | 37.4倍 | 0.31倍 |
| 縮んだ | 5-6-1 | 120.9倍 | 43.9倍 | 0.36倍 |
| 広がった | 4-6-2 | 147.4倍 | 2,408倍 | 16.34倍 |
| 広がった | 4-2-3 | 109.7倍 | 1,485倍 | 13.54倍 |
| 広がった | 4-3-2 | 124.1倍 | 1,613倍 | 13.00倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | A2 | 32.43 | 6.25 | 32.53 | 0 |
| 2 | 村松 栄太 | B1 | 26.8 | 29.41 | 35.16 | 0 |
| 3 | 尾崎 雄二 | A2 | 41.49 | 40 | 43.02 | 0 |
| 4 | 伊藤 玲奈 | B1 | 22.78 | 20 | 10.98 | 0 |
| 5 | 吉川 貴仁 | A1 | 58.33 | 59.57 | 25.27 | 0 |
| 6 | 鈴木 峻佑 | B1 | 30.21 | 22.22 | 43.68 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃