2026/07/28
三国9R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース三国9R(夏盛り!!三国観光産業社長杯・予選特賞)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
324
3-2-4 締切30分前 26.7倍(4番人気)→ 締切5分前 21.2倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 26.7倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 24.4倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 24.0倍 | 4番人気 |
| 締切10分前 | 24.0倍 | 6番人気 |
| 締切7分前 | 24.2倍 | 6番人気 |
| 締切5分前 | 21.2倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 21.7倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-4-1・払戻 2,700円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4-3 | 24.1倍 | 25.9倍 | 20.6倍 | 17.0倍 | 17.3倍 | 16.7倍 | 16.4倍 |
| 2-3-4 | 29.5倍 | 28.4倍 | 21.7倍 | 18.7倍 | 19.0倍 | 16.9倍 | 16.4倍 |
| 4-2-3 | 25.7倍 | 24.6倍 | 22.0倍 | 19.9倍 | 19.2倍 | 19.0倍 | 22.2倍 |
| 3-4-2 | 23.2倍 | 25.7倍 | 24.9倍 | 23.7倍 | 22.0倍 | 20.5倍 | 19.0倍 |
| 3-2-4 | 26.7倍 | 24.4倍 | 24.0倍 | 24.0倍 | 24.2倍 | 21.2倍 | 21.7倍 |
| 4-3-2 | 27.5倍 | 29.8倍 | 26.3倍 | 23.2倍 | 22.0倍 | 21.2倍 | 22.3倍 |
記録時刻: 30分前 02:57 / 20分前 03:08 / 15分前 03:13 / 10分前 03:18 / 7分前 03:21 / 5分前 03:23
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-4-1、払戻は 2,700円(13番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 64.7倍 | 19.0倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 1-3-4 | 67.2倍 | 21.2倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 68.6倍 | 25.4倍 | 0.37倍 |
| 広がった | 5-1-6 | 146.2倍 | 2,324倍 | 15.90倍 |
| 広がった | 6-5-2 | 336.4倍 | 5,333倍 | 15.85倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 373.8倍 | 5,913倍 | 15.82倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 太一 | B1 | 27.27 | 0 | 39.33 | 0 |
| 2 | 野村 誠 | A2 | 40.87 | 48.28 | 44.19 | 0 |
| 3 | 向後 龍一 | A2 | 49.61 | 42.86 | 35.16 | 0 |
| 4 | 河村 了 | A1 | 48.84 | 55 | 30.11 | 0 |
| 5 | 品田 直樹 | A2 | 32.43 | 6.25 | 32.53 | 0 |
| 6 | 板頭 里緒 | B2 | 0 | 0 | 34.88 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃