2026/07/28
丸亀11R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース丸亀11R(男女W優勝戦 大阪スポーツカップ・ドリーム)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
124
1-2-4 締切30分前 22.1倍(6番人気)→ 締切5分前 20.2倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 22.1倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 22.2倍 | 6番人気 |
| 締切15分前 | 22.3倍 | 6番人気 |
| 締切10分前 | 20.1倍 | 6番人気 |
| 締切7分前 | 20.0倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 20.2倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 16.7倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-3・払戻 1,610円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 13.9倍 | 14.1倍 | 13.4倍 | 12.2倍 | 11.7倍 | 11.8倍 | 9.8倍 |
| 1-5-2 | 17.8倍 | 17.6倍 | 17.5倍 | 16.6倍 | 15.2倍 | 14.5倍 | 11.9倍 |
| 1-5-6 | 19.6倍 | 19.4倍 | 19.2倍 | 18.0倍 | 16.3倍 | 15.2倍 | 13.6倍 |
| 1-2-6 | 14.9倍 | 15.4倍 | 15.6倍 | 15.8倍 | 15.4倍 | 16.2倍 | 18.1倍 |
| 1-2-4 | 22.1倍 | 22.2倍 | 22.3倍 | 20.1倍 | 20.0倍 | 20.2倍 | 16.7倍 |
| 1-3-5 | 24.5倍 | 23.4倍 | 23.1倍 | 20.2倍 | 20.0倍 | 20.5倍 | 16.6倍 |
記録時刻: 30分前 10:29 / 20分前 10:38 / 15分前 10:43 / 10分前 10:48 / 7分前 10:51 / 5分前 10:53
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-3、払戻は 1,610円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-5-2 | 17.8倍 | 11.9倍 | 0.67倍 |
| 縮んだ | 1-3-5 | 24.5倍 | 16.6倍 | 0.68倍 |
| 縮んだ | 4-5-6 | 154.4倍 | 106.0倍 | 0.69倍 |
| 広がった | 3-2-6 | 213.3倍 | 989.4倍 | 4.64倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 226.8倍 | 961.9倍 | 4.24倍 |
| 広がった | 3-4-2 | 271.0倍 | 1,103倍 | 4.07倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川原 祐明 | A1 | 57.64 | 43.17 | 38.28 | 0 |
| 2 | 下寺 秀和 | A1 | 58.33 | 0 | 30.1 | 0 |
| 3 | 作間 章 | A1 | 45.24 | 29.73 | 36.32 | 0 |
| 4 | 渡邉 俊介 | A1 | 45.74 | 25 | 36.74 | 0 |
| 5 | 常住 蓮 | A1 | 51.79 | 0 | 34.38 | 0 |
| 6 | 吉田 凌太朗 | A1 | 46.85 | 30 | 51.28 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南西 4m/ 波 4cm/ 気温 33℃ / 水温 28℃