2026/07/28
宮島12R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース宮島12R(第16回みやじマリンカップ・準優勝戦)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
635
6-3-5 締切30分前 620.2倍(92番人気)→ 締切5分前 1,357倍(109番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 620.2倍 | 92番人気 |
| 締切20分前 | 645.2倍 | 97番人気 |
| 締切15分前 | 712.5倍 | 97番人気 |
| 締切10分前 | 1,030倍 | 102番人気 |
| 締切7分前 | 1,357倍 | 109番人気 |
| 締切5分前 | 1,357倍 | 109番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 3,694倍 | 115番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-5・払戻 900円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 5.2倍 | 5.2倍 | 5.3倍 | 5.5倍 | 5.1倍 | 5.1倍 | 6.2倍 |
| 1-2-4 | 8.3倍 | 7.8倍 | 7.5倍 | 7.4倍 | 7.5倍 | 7.5倍 | 7.6倍 |
| 1-3-2 | 9.6倍 | 9.8倍 | 9.5倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 9.8倍 | 10.2倍 |
| 1-2-5 | 13.9倍 | 14.1倍 | 13.2倍 | 12.1倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 9.0倍 |
| 1-4-2 | 9.9倍 | 10.3倍 | 10.7倍 | 10.9倍 | 11.9倍 | 11.9倍 | 11.6倍 |
| 1-3-5 | 21.6倍 | 20.8倍 | 19.2倍 | 19.2倍 | 18.8倍 | 18.8倍 | 15.0倍 |
記録時刻: 30分前 07:21 / 20分前 07:30 / 15分前 07:35 / 10分前 07:40 / 7分前 07:43 / 5分前 07:45
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-5、払戻は 900円(3番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-5-2 | 31.3倍 | 16.2倍 | 0.52倍 |
| 縮んだ | 2-1-5 | 79.3倍 | 42.0倍 | 0.53倍 |
| 縮んだ | 5-1-2 | 163.7倍 | 102.1倍 | 0.62倍 |
| 広がった | 6-2-3 | 553.1倍 | 3,879倍 | 7.01倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 620.2倍 | 3,928倍 | 6.33倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 620.2倍 | 3,694倍 | 5.96倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 遼 | A1 | 36.11 | 46.88 | 37.5 | 0 |
| 2 | 里岡 右貴 | A1 | 52.05 | 53.57 | 31.38 | 0 |
| 3 | 森永 隆 | A1 | 60 | 29.63 | 34.69 | 0 |
| 4 | 中辻 博訓 | A2 | 46.43 | 62.5 | 43.46 | 0 |
| 5 | 佐藤 博亮 | A1 | 54.48 | 61.9 | 27.33 | 0 |
| 6 | 宮村 勇哉 | B1 | 27.47 | 12.5 | 29.57 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南 1m/ 波 1cm/ 気温 32℃ / 水温 29℃