2026/07/28
宮島2R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース宮島2R(第16回みやじマリンカップ・一般戦)について、締切30分前から7分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
156
1-5-6 締切30分前 133.8倍(62番人気)→ 締切7分前 69.2倍(21番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 133.8倍 | 62番人気 |
| 締切20分前 | 85.2倍 | 37番人気 |
| 締切15分前 | 85.2倍 | 37番人気 |
| 締切10分前 | 75.8倍 | 26番人気 |
| 締切7分前 | 69.2倍 | 21番人気 |
| 締切5分前 | 記録なし | — |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 31.5倍 | 8番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-4-6・払戻 4,270円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は5点(30・20・15・10・7分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 17.4倍 | 15.9倍 | 15.9倍 | 11.4倍 | 10.9倍 | 7.7倍 |
| 1-6-3 | 21.8倍 | 19.3倍 | 19.3倍 | 15.7倍 | 13.1倍 | 14.4倍 |
| 3-1-6 | 23.6倍 | 21.1倍 | 21.1倍 | 16.4倍 | 17.4倍 | 16.3倍 |
| 6-1-3 | 32.3倍 | 30.3倍 | 30.3倍 | 22.8倍 | 20.5倍 | 45.9倍 |
| 1-3-2 | 17.3倍 | 19.7倍 | 19.7倍 | 19.3倍 | 20.8倍 | 19.1倍 |
| 3-6-1 | 28.6倍 | 31.0倍 | 31.0倍 | 24.6倍 | 26.7倍 | 31.6倍 |
記録時刻: 30分前 02:05 / 20分前 02:15 / 15分前 02:20 / 10分前 02:25 / 7分前 02:28
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-4-6、払戻は 4,270円(15番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-5-6 | 133.8倍 | 31.5倍 | 0.24倍 |
| 縮んだ | 1-6-5 | 105.6倍 | 36.5倍 | 0.35倍 |
| 縮んだ | 6-5-2 | 669.2倍 | 239.3倍 | 0.36倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 60.8倍 | 404.0倍 | 6.64倍 |
| 広がった | 4-1-5 | 55.7倍 | 305.4倍 | 5.48倍 |
| 広がった | 5-4-2 | 167.3倍 | 873.8倍 | 5.22倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村 勇哉 | B1 | 27.47 | 12.5 | 29.57 | 0 |
| 2 | 谷口 健一 | B1 | 14.56 | 28.57 | 37.99 | 0 |
| 3 | 長谷川 雅和 | B1 | 38.2 | 30 | 35 | 0 |
| 4 | 内田 圭 | B1 | 15.56 | 27.27 | 37.31 | 0 |
| 5 | 永井 亮次 | B1 | 25.88 | 46.43 | 41.84 | 0 |
| 6 | 井内 将太郎 | A1 | 46 | 53.21 | 32.84 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃