2026/07/28
若松12R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース若松12R(中間市行橋市BR組合施行57周年記念競走・一般戦)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
145
1-4-5 締切30分前 14.2倍(1番人気)→ 締切5分前 9.6倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 14.2倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 記録なし | — |
| 締切15分前 | 11.0倍 | 2番人気 |
| 締切10分前 | 10.0倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 9.4倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 9.6倍 | 2番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 9.0倍 | 2番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-5-3・払戻 2,410円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は5点(30・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 14.6倍 | 9.9倍 | 8.9倍 | 8.9倍 | 9.3倍 | 8.4倍 |
| 1-4-5 | 14.2倍 | 11.0倍 | 10.0倍 | 9.4倍 | 9.6倍 | 9.0倍 |
| 1-3-5 | 16.0倍 | 12.4倍 | 11.3倍 | 11.5倍 | 11.9倍 | 11.9倍 |
| 1-4-3 | 16.4倍 | 13.5倍 | 12.7倍 | 12.2倍 | 12.3倍 | 10.2倍 |
| 1-5-4 | 20.9倍 | 19.4倍 | 18.3倍 | 17.9倍 | 17.9倍 | 19.2倍 |
| 1-4-2 | 22.5倍 | 23.3倍 | 20.3倍 | 19.1倍 | 18.9倍 | 15.9倍 |
記録時刻: 30分前 11:10 / 15分前 11:25 / 10分前 11:30 / 7分前 11:33 / 5分前 11:35
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-5-3、払戻は 2,410円(10番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 14.6倍 | 8.4倍 | 0.58倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 30.1倍 | 17.5倍 | 0.58倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 16.4倍 | 10.2倍 | 0.62倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 493.9倍 | 2,819倍 | 5.71倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 637.5倍 | 2,506倍 | 3.93倍 |
| 広がった | 2-6-3 | 615.2倍 | 2,403倍 | 3.91倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 敏 | A2 | 39.26 | 34.48 | 34.64 | 0 |
| 2 | 加藤 翔 | B1 | 18.95 | 11.11 | 34.44 | 0 |
| 3 | 上田 健太 | A2 | 37.72 | 47.37 | 41.73 | 0 |
| 4 | 石川 諒 | A2 | 39.8 | 21.05 | 28.77 | 0 |
| 5 | 出畑 孝典 | A2 | 35.04 | 44.26 | 33.09 | 0 |
| 6 | 鐘ヶ江 真司 | B1 | 20.87 | 11.76 | 30.22 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 北北西 5m/ 波 5cm/ 気温 31℃ / 水温 32℃