2026/07/28
芦屋10R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース芦屋10R(福岡ソフトバンクホークス杯・選抜戦)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
143
1-4-3 締切30分前 20.2倍(3番人気)→ 締切5分前 13.2倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 20.2倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 17.7倍 | 4番人気 |
| 締切15分前 | 15.2倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 13.4倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 13.3倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 13.2倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 13.7倍 | 4番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-3-5・払戻 13,660円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 15.2倍 | 12.7倍 | 10.2倍 | 9.6倍 | 9.7倍 | 10.2倍 | 10.4倍 |
| 1-4-2 | 15.9倍 | 13.2倍 | 11.2倍 | 10.6倍 | 10.4倍 | 10.5倍 | 10.3倍 |
| 1-4-3 | 20.2倍 | 17.7倍 | 15.2倍 | 13.4倍 | 13.3倍 | 13.2倍 | 13.7倍 |
| 1-2-3 | 20.4倍 | 17.0倍 | 16.7倍 | 14.3倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 13.0倍 |
| 1-3-4 | 25.6倍 | 23.1倍 | 18.7倍 | 15.3倍 | 15.1倍 | 15.8倍 | 17.9倍 |
| 1-3-2 | 26.4倍 | 25.3倍 | 24.2倍 | 22.0倍 | 21.0倍 | 20.2倍 | 20.3倍 |
記録時刻: 30分前 03:13 / 20分前 03:23 / 15分前 03:28 / 10分前 03:33 / 7分前 03:36 / 5分前 03:38
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-3-5、払戻は 13,660円(50番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-1-6 | 150.2倍 | 79.0倍 | 0.53倍 |
| 縮んだ | 3-2-1 | 73.8倍 | 40.2倍 | 0.54倍 |
| 縮んだ | 2-1-3 | 46.2倍 | 25.2倍 | 0.55倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 145.0倍 | 567.4倍 | 3.91倍 |
| 広がった | 6-5-3 | 365.9倍 | 1,376倍 | 3.76倍 |
| 広がった | 1-5-3 | 47.2倍 | 164.3倍 | 3.48倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡瀬 正人 | A2 | 36.15 | 71.43 | 32.39 | 0 |
| 2 | 中村 真 | B1 | 27.16 | 40 | 51.56 | 0 |
| 3 | 上野 俊樹 | B1 | 29.07 | 16.67 | 48.21 | 0 |
| 4 | 吉川 昭男 | A2 | 45.71 | 48.57 | 38.1 | 0 |
| 5 | 山崎 鉄平 | B1 | 34.12 | 25 | 23.19 | 0 |
| 6 | 柘植 政浩 | A2 | 45.24 | 29.41 | 27.85 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃