2026/07/28
大村10R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース大村10R(にっぽん未来プロジェクト競走in大村 1・予選特賞)について、締切30分前から7分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切30分前 4.9倍(1番人気)→ 締切7分前 5.7倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 4.9倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 4.5倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 4.6倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 5.3倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 5.7倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 記録なし | — |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 5.8倍 | 2番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-2-5・払戻 5,470円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は5点(30・20・15・10・7分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 6.3倍 | 6.1倍 | 6.0倍 | 5.5倍 | 5.4倍 | 4.9倍 |
| 1-3-2 | 4.9倍 | 4.5倍 | 4.6倍 | 5.3倍 | 5.7倍 | 5.8倍 |
| 1-5-3 | 10.1倍 | 10.7倍 | 10.2倍 | 8.9倍 | 8.4倍 | 8.8倍 |
| 1-2-3 | 12.2倍 | 11.1倍 | 10.6倍 | 10.6倍 | 10.7倍 | 8.8倍 |
| 1-5-2 | 18.0倍 | 18.9倍 | 18.7倍 | 15.8倍 | 14.3倍 | 15.6倍 |
| 3-1-5 | 15.7倍 | 16.2倍 | 16.4倍 | 15.8倍 | 15.2倍 | 11.8倍 |
記録時刻: 30分前 10:07 / 20分前 10:17 / 15分前 10:23 / 10分前 10:27 / 7分前 10:30
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-2-5、払戻は 5,470円(16番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-1-3 | 82.8倍 | 45.9倍 | 0.55倍 |
| 縮んだ | 2-3-5 | 142.2倍 | 83.9倍 | 0.59倍 |
| 縮んだ | 2-1-5 | 107.5倍 | 65.0倍 | 0.60倍 |
| 広がった | 6-2-3 | 242.9倍 | 2,444倍 | 10.06倍 |
| 広がった | 4-2-6 | 432.4倍 | 3,489倍 | 8.07倍 |
| 広がった | 4-3-6 | 480.5倍 | 3,732倍 | 7.77倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海野 ゆかり | A1 | 48.09 | 58.62 | 12.82 | 0 |
| 2 | 真子 奈津実 | B1 | 23.08 | 32.26 | 24.32 | 0 |
| 3 | 深川 麻奈美 | B1 | 36.61 | 56.52 | 37.84 | 0 |
| 4 | 赤松 咲香 | B2 | 4.76 | 0 | 19.51 | 0 |
| 5 | 刑部 亜里紗 | A2 | 39.37 | 45.45 | 24.39 | 0 |
| 6 | 小畑 楓夏 | B2 | 1.03 | 0 | 36.59 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南 2m/ 波 1cm/ 気温 31℃ / 水温 32℃