2026/07/28
大村12R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース大村12R(にっぽん未来プロジェクト競走in大村 1・龍神選抜)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切30分前 13.2倍(3番人気)→ 締切5分前 10.4倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 13.2倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 12.8倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 記録なし | — |
| 締切10分前 | 11.1倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 10.8倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 10.4倍 | 2番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 9.4倍 | 3番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-1-5・払戻 14,800円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は5点(30・20・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 9.5倍 | 8.1倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 6.8倍 | 6.3倍 |
| 1-3-2 | 13.2倍 | 12.8倍 | 11.1倍 | 10.8倍 | 10.4倍 | 9.4倍 |
| 1-2-4 | 12.4倍 | 12.1倍 | 11.9倍 | 11.2倍 | 11.0倍 | 9.0倍 |
| 1-3-4 | 15.6倍 | 15.6倍 | 14.7倍 | 13.5倍 | 13.5倍 | 11.7倍 |
| 1-3-5 | 19.3倍 | 18.0倍 | 16.4倍 | 15.7倍 | 15.9倍 | 15.0倍 |
| 1-2-5 | 19.2倍 | 19.7倍 | 19.5倍 | 18.4倍 | 17.8倍 | 15.0倍 |
記録時刻: 30分前 11:06 / 20分前 11:16 / 10分前 11:26 / 7分前 11:29 / 5分前 11:31
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-1-5、払戻は 14,800円(32番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-3 | 9.5倍 | 6.3倍 | 0.66倍 |
| 縮んだ | 1-3-2 | 13.2倍 | 9.4倍 | 0.71倍 |
| 縮んだ | 1-2-4 | 12.4倍 | 9.0倍 | 0.73倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 300.3倍 | 1,335倍 | 4.45倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 366.4倍 | 1,404倍 | 3.83倍 |
| 広がった | 6-4-5 | 320.6倍 | 1,145倍 | 3.57倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂 俊輔 | A1 | 41.48 | 41.33 | 51.22 | 0 |
| 2 | 西野 雄貴 | A1 | 53.09 | 41.67 | 29.27 | 0 |
| 3 | 藤岡 俊介 | A1 | 55.64 | 50 | 33.33 | 0 |
| 4 | 竹下 大樹 | A1 | 48.3 | 27.78 | 37.5 | 0 |
| 5 | 君島 秀三 | A1 | 46.67 | 62.5 | 37.84 | 0 |
| 6 | 原田 才一郎 | A1 | 56.25 | 48.39 | 18.42 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 南 2m/ 波 1cm/ 気温 31℃ / 水温 32℃