2026/07/28
大村1R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース大村1R(にっぽん未来プロジェクト競走in大村 1・予選)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
652
6-5-2 締切30分前 293.5倍(104番人気)→ 締切5分前 132.2倍(64番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 293.5倍 | 104番人気 |
| 締切20分前 | 242.1倍 | 91番人気 |
| 締切15分前 | 230.9倍 | 90番人気 |
| 締切10分前 | 206.4倍 | 87番人気 |
| 締切7分前 | 175.7倍 | 85番人気 |
| 締切5分前 | 132.2倍 | 64番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 74.3倍 | 40番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 5-6-4・払戻 5,190円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5-4 | 34.5倍 | 30.9倍 | 28.6倍 | 25.3倍 | 24.8倍 | 26.6倍 | 27.9倍 |
| 1-5-4 | 19.3倍 | 20.8倍 | 22.6倍 | 23.5倍 | 26.1倍 | 29.6倍 | 58.6倍 |
| 5-2-4 | 34.3倍 | 33.9倍 | 31.9倍 | 30.5倍 | 30.6倍 | 30.7倍 | 30.3倍 |
| 5-4-2 | 38.9倍 | 38.1倍 | 37.3倍 | 34.6倍 | 34.4倍 | 32.9倍 | 28.7倍 |
| 5-1-4 | 22.2倍 | 23.2倍 | 26.1倍 | 28.1倍 | 30.4倍 | 33.3倍 | 60.1倍 |
| 2-4-5 | 37.7倍 | 35.4倍 | 34.7倍 | 29.7倍 | 30.6倍 | 33.7倍 | 30.6倍 |
記録時刻: 30分前 05:48 / 20分前 05:58 / 15分前 06:03 / 10分前 06:09 / 7分前 06:12 / 5分前 06:13
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 5-6-4、払戻は 5,190円(17番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-5-1 | 693.9倍 | 145.5倍 | 0.21倍 |
| 縮んだ | 6-5-2 | 293.5倍 | 74.3倍 | 0.25倍 |
| 縮んだ | 2-6-4 | 238.5倍 | 66.3倍 | 0.28倍 |
| 広がった | 1-3-2 | 29.2倍 | 126.2倍 | 4.32倍 |
| 広がった | 1-5-4 | 19.3倍 | 58.6倍 | 3.04倍 |
| 広がった | 1-5-2 | 25.5倍 | 71.2倍 | 2.79倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 光 | B1 | 8.57 | 17.02 | 25 | 0 |
| 2 | 刑部 亜里紗 | A2 | 39.37 | 45.45 | 24.39 | 0 |
| 3 | 佐藤 駿介 | B1 | 25.51 | 25 | 39.02 | 0 |
| 4 | 岩崎 正哉 | A2 | 39.29 | 35.29 | 51.28 | 0 |
| 5 | 西丸 侑太朗 | A1 | 44.23 | 40.91 | 46.34 | 0 |
| 6 | 山地 正樹 | B1 | 42.61 | 36.59 | 8.33 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃