2026/07/28
江戸川9R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース江戸川9R(第35回アサヒビールカップ・一般)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
213
2-1-3 締切30分前 16.8倍(1番人気)→ 締切5分前 13.5倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 16.8倍 | 1番人気 |
| 締切20分前 | 16.8倍 | 1番人気 |
| 締切15分前 | 15.7倍 | 1番人気 |
| 締切10分前 | 13.5倍 | 2番人気 |
| 締切7分前 | 13.7倍 | 2番人気 |
| 締切5分前 | 13.5倍 | 2番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 13.5倍 | 2番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-5-3・払戻 4,770円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-4 | 22.3倍 | 21.3倍 | 20.2倍 | 13.4倍 | 12.1倍 | 12.0倍 | 10.8倍 |
| 2-1-3 | 16.8倍 | 16.8倍 | 15.7倍 | 13.5倍 | 13.7倍 | 13.5倍 | 13.5倍 |
| 2-3-1 | 34.8倍 | 30.2倍 | 24.1倍 | 15.6倍 | 15.1倍 | 14.9倍 | 14.2倍 |
| 2-3-5 | 39.9倍 | 37.5倍 | 33.5倍 | 14.9倍 | 15.5倍 | 15.6倍 | 16.0倍 |
| 1-2-3 | 21.1倍 | 20.7倍 | 19.1倍 | 20.9倍 | 20.5倍 | 20.4倍 | 19.8倍 |
| 2-4-3 | 32.8倍 | 31.9倍 | 32.6倍 | 24.9倍 | 24.9倍 | 23.3倍 | 20.2倍 |
記録時刻: 30分前 05:21 / 20分前 05:31 / 15分前 05:36 / 10分前 05:41 / 7分前 05:44 / 5分前 05:46
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-5-3、払戻は 4,770円(19番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 2-3-5 | 39.9倍 | 16.0倍 | 0.40倍 |
| 縮んだ | 2-3-1 | 34.8倍 | 14.2倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 2-3-4 | 22.3倍 | 10.8倍 | 0.48倍 |
| 広がった | 6-5-1 | 309.9倍 | 2,120倍 | 6.84倍 |
| 広がった | 5-6-1 | 204.3倍 | 1,221倍 | 5.98倍 |
| 広がった | 6-3-5 | 332.9倍 | 1,848倍 | 5.55倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 真広 | B1 | 18.52 | 16.67 | 26.83 | 0 |
| 2 | 赤岩 善生 | A1 | 50.45 | 50 | 30.23 | 0 |
| 3 | 永田 秀二 | A2 | 36.07 | 41.12 | 11.43 | 0 |
| 4 | 福田 翔吾 | B1 | 34.29 | 24.32 | 46.51 | 0 |
| 5 | 川崎 誠志 | B1 | 22.55 | 33.33 | 32.43 | 0 |
| 6 | 下河 雅史 | B1 | 37.86 | 42.11 | 20.51 | 0 |
水面: 天候 曇 / 風 東北東 7m/ 波 10cm/ 気温 27℃ / 水温 28℃