2026/07/28
津10R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース津10R(熱いぜ!夏男大集合・予選特賞)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
264
2-6-4 締切30分前 13.7倍(3番人気)→ 締切5分前 13.8倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 13.7倍 | 3番人気 |
| 締切20分前 | 14.2倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 15.3倍 | 5番人気 |
| 締切10分前 | 14.1倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 13.2倍 | 4番人気 |
| 締切5分前 | 13.8倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 14.8倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-4-1・払戻 1,340円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-4 | 10.4倍 | 10.3倍 | 9.9倍 | 9.3倍 | 10.4倍 | 9.7倍 | 8.4倍 |
| 2-4-6 | 8.8倍 | 8.8倍 | 9.3倍 | 9.2倍 | 9.6倍 | 10.0倍 | 9.9倍 |
| 2-1-6 | 13.7倍 | 13.3倍 | 13.4倍 | 12.2倍 | 11.8倍 | 11.1倍 | 10.3倍 |
| 1-2-4 | 16.7倍 | 15.8倍 | 13.7倍 | 13.7倍 | 14.8倍 | 13.1倍 | 13.3倍 |
| 2-6-4 | 13.7倍 | 14.2倍 | 15.3倍 | 14.1倍 | 13.2倍 | 13.8倍 | 14.8倍 |
| 1-2-6 | 20.2倍 | 18.5倍 | 18.7倍 | 15.5倍 | 16.5倍 | 15.8倍 | 16.3倍 |
記録時刻: 30分前 05:46 / 20分前 05:56 / 15分前 06:01 / 10分前 06:06 / 7分前 06:09 / 5分前 06:11
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-4-1、払戻は 1,340円(5番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-2-1 | 132.4倍 | 39.3倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 6-4-1 | 344.4倍 | 112.8倍 | 0.33倍 |
| 縮んだ | 6-1-2 | 139.6倍 | 55.4倍 | 0.40倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 151.9倍 | 1,643倍 | 10.82倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 161.4倍 | 1,508倍 | 9.34倍 |
| 広がった | 5-3-6 | 271.9倍 | 2,251倍 | 8.28倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平石 和男 | A2 | 40.71 | 55 | 31.25 | 0 |
| 2 | 山田 康二 | A1 | 51.64 | 38.89 | 33.56 | 0 |
| 3 | 齋藤 和政 | B1 | 21.11 | 27.08 | 19.55 | 0 |
| 4 | 山本 寛久 | A2 | 48.15 | 63.64 | 26.61 | 0 |
| 5 | 宇土 泰就 | B1 | 17.35 | 0 | 30.43 | 0 |
| 6 | 尾上 雅也 | A1 | 51.52 | 64 | 32.2 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東南東 4m/ 波 2cm/ 気温 31℃ / 水温 31℃