2026/07/28
津11R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース津11R(熱いぜ!夏男大集合・予選特選)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、K帳票の払戻を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
146
1-4-6 締切30分前 17.4倍(4番人気)→ 締切5分前 12.3倍(3番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 17.4倍 | 4番人気 |
| 締切20分前 | 14.5倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 14.9倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 15.1倍 | 3番人気 |
| 締切7分前 | 13.8倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 12.3倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 全120通りの確定オッズは取り込めていません | |
結果: 払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 9.0倍 | 7.0倍 | 6.8倍 | 7.2倍 | 7.9倍 | 8.1倍 | — |
| 1-3-4 | 11.8倍 | 10.7倍 | 10.7倍 | 10.1倍 | 10.3倍 | 10.7倍 | — |
| 1-4-6 | 17.4倍 | 14.5倍 | 14.9倍 | 15.1倍 | 13.8倍 | 12.3倍 | — |
| 1-4-2 | 16.3倍 | 15.9倍 | 16.3倍 | 15.6倍 | 15.9倍 | 16.6倍 | — |
| 1-3-6 | 39.5倍 | 35.4倍 | 34.7倍 | 29.7倍 | 24.0倍 | 25.1倍 | — |
| 4-1-3 | 24.5倍 | 24.1倍 | 23.4倍 | 22.5倍 | 24.4倍 | 25.9倍 | — |
記録時刻: 30分前 06:18 / 20分前 06:28 / 15分前 06:33 / 10分前 06:38 / 7分前 06:41 / 5分前 06:44
確定オッズ
このレースは全120通りの確定オッズを取り込めていません。公式が公開している範囲の都合で、記録があるのは的中した買い目の払戻だけです。無いものを空欄で並べることはしていません。
払戻(3連単)
払戻の記録がありません(不成立・中止、またはK帳票を取り込めていない日です)。
最も動いた買い目
全120通りの確定オッズが無いレースでは出せません(記録なし)。
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重木 輝彦 | A1 | 46.85 | 54.55 | 27.54 | 0 |
| 2 | 岡部 貴司 | B1 | 29.55 | 25 | 29.63 | 0 |
| 3 | 田中 辰彦 | A2 | 46.73 | 47.06 | 30.47 | 0 |
| 4 | 上條 嘉嗣 | A1 | 56.83 | 53.57 | 35.65 | 0 |
| 5 | 大澤 誠也 | B1 | 23.4 | 15.79 | 31.3 | 0 |
| 6 | 森 悠稀 | A2 | 33 | 38.89 | 39.34 | 0 |
水面: 天候 晴 / 風 東南東 4m/ 波 2cm/ 気温 31℃ / 水温 31℃