2026/07/28
津5R 2026年7月28日 締切前オッズの動き
2026年7月28日のボートレース津5R(熱いぜ!夏男大集合・5ールドレース)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
256
2-5-6 締切30分前 88.8倍(24番人気)→ 締切5分前 433.7倍(66番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 88.8倍 | 24番人気 |
| 締切20分前 | 130.6倍 | 26番人気 |
| 締切15分前 | 184.6倍 | 32番人気 |
| 締切10分前 | 265.8倍 | 46番人気 |
| 締切7分前 | 346.2倍 | 51番人気 |
| 締切5分前 | 433.7倍 | 66番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 1,402倍 | 99番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-3-5・払戻 1,640円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 10.2倍 | 6.2倍 | 5.6倍 | 6.2倍 | 5.1倍 | 4.8倍 | 5.1倍 |
| 1-3-2 | 15.2倍 | 9.0倍 | 7.2倍 | 7.0倍 | 8.2倍 | 8.3倍 | 8.8倍 |
| 1-4-3 | 16.9倍 | 14.5倍 | 12.6倍 | 12.2倍 | 11.4倍 | 10.2倍 | 11.8倍 |
| 1-3-6 | 11.1倍 | 10.8倍 | 12.1倍 | 10.8倍 | 10.7倍 | 11.2倍 | 10.7倍 |
| 1-4-6 | 14.4倍 | 13.9倍 | 14.7倍 | 14.6倍 | 14.0倍 | 14.5倍 | 15.7倍 |
| 1-2-3 | 19.8倍 | 13.7倍 | 13.0倍 | 13.9倍 | 14.8倍 | 16.2倍 | 14.2倍 |
記録時刻: 30分前 03:08 / 20分前 03:18 / 15分前 03:23 / 10分前 03:28 / 7分前 03:31 / 5分前 03:33
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-3-5、払戻は 1,640円(8番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-2-1 | 822.0倍 | 335.7倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 3-1-4 | 59.7倍 | 28.8倍 | 0.48倍 |
| 縮んだ | 3-1-6 | 96.7倍 | 47.2倍 | 0.49倍 |
| 広がった | 5-2-3 | 113.3倍 | 1,870倍 | 16.50倍 |
| 広がった | 2-5-6 | 88.8倍 | 1,402倍 | 15.79倍 |
| 広がった | 5-3-2 | 121.7倍 | 1,893倍 | 15.55倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上條 嘉嗣 | A1 | 56.83 | 53.57 | 35.65 | 0 |
| 2 | 宇土 泰就 | B1 | 17.35 | 0 | 30.43 | 0 |
| 3 | 一色 颯輝 | B1 | 33.78 | 4.35 | 43.2 | 0 |
| 4 | 木山 和幸 | B1 | 36.29 | 12.5 | 33.93 | 0 |
| 5 | 田中 堅 | B1 | 22.22 | 21.05 | 30.65 | 0 |
| 6 | 向井田 佑紀 | B1 | 28.07 | 20.83 | 34.59 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃