2026/07/29
三国8R 2026年7月29日 締切前オッズの動き
2026年7月29日のボートレース三国8R(夏盛り!!三国観光産業社長杯・予選)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
234
2-3-4 締切30分前 26.9倍(6番人気)→ 締切5分前 22.3倍(5番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 26.9倍 | 6番人気 |
| 締切20分前 | 24.0倍 | 5番人気 |
| 締切15分前 | 24.1倍 | 5番人気 |
| 締切10分前 | 22.6倍 | 5番人気 |
| 締切7分前 | 22.0倍 | 5番人気 |
| 締切5分前 | 22.3倍 | 5番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 22.0倍 | 6番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-2-6・払戻 4,040円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3-6 | 14.7倍 | 13.2倍 | 12.0倍 | 12.4倍 | 12.6倍 | 12.8倍 | 14.3倍 |
| 2-6-3 | 18.0倍 | 16.2倍 | 14.5倍 | 15.2倍 | 14.7倍 | 14.3倍 | 15.0倍 |
| 2-4-6 | 23.6倍 | 21.1倍 | 17.5倍 | 16.1倍 | 16.1倍 | 16.0倍 | 15.2倍 |
| 2-6-4 | 26.8倍 | 23.0倍 | 21.2倍 | 19.6倍 | 18.9倍 | 18.4倍 | 16.4倍 |
| 2-3-4 | 26.9倍 | 24.0倍 | 24.1倍 | 22.6倍 | 22.0倍 | 22.3倍 | 22.0倍 |
| 6-2-3 | 48.4倍 | 46.3倍 | 36.8倍 | 30.1倍 | 25.7倍 | 22.8倍 | 22.9倍 |
記録時刻: 30分前 02:14 / 20分前 02:24 / 15分前 02:28 / 10分前 02:33 / 7分前 02:36 / 5分前 02:38
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-2-6、払戻は 4,040円(15番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 6-4-5 | 426.3倍 | 117.7倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 6-3-2 | 72.6倍 | 23.1倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 3-6-2 | 75.2倍 | 24.2倍 | 0.32倍 |
| 広がった | 1-5-2 | 95.4倍 | 948.8倍 | 9.95倍 |
| 広がった | 3-1-5 | 73.5倍 | 561.9倍 | 7.64倍 |
| 広がった | 1-5-3 | 142.1倍 | 1,085倍 | 7.64倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三松 直美 | B2 | 2.7 | 0 | 23.26 | 0 |
| 2 | 白水 勝也 | A1 | 49.11 | 57.14 | 35.63 | 0 |
| 3 | 藤本 佳史 | B1 | 30.48 | 33.33 | 31.18 | 0 |
| 4 | 尾崎 雄二 | A2 | 41.49 | 40 | 43.02 | 0 |
| 5 | 鈴木 峻佑 | B1 | 30.21 | 22.22 | 43.68 | 0 |
| 6 | 稗田 聖也 | A1 | 49.44 | 22.22 | 37.08 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃