2026/07/29
唐津8R 2026年7月29日 締切前オッズの動き
2026年7月29日のボートレース唐津8R(中日スポーツ杯・8っぴータイム)について、締切30分前から5分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
561
5-6-1 締切30分前 47.0倍(13番人気)→ 締切5分前 25.2倍(9番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 47.0倍 | 13番人気 |
| 締切20分前 | 48.5倍 | 12番人気 |
| 締切15分前 | 50.1倍 | 13番人気 |
| 締切10分前 | 41.6倍 | 12番人気 |
| 締切7分前 | 34.2倍 | 10番人気 |
| 締切5分前 | 25.2倍 | 9番人気 |
| 締切3分前 | 記録なし | — |
| 締切2分前 | 記録なし | — |
| 締切1分前 | 記録なし | — |
| 確定 | 14.1倍 | 5番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-5-3・払戻 1,210円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は6点(30・20・15・10・7・5分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2 | 14.8倍 | 14.7倍 | 13.7倍 | 10.8倍 | 10.7倍 | 10.2倍 | 8.3倍 |
| 5-1-6 | 14.8倍 | 13.9倍 | 14.0倍 | 14.8倍 | 13.1倍 | 11.0倍 | 9.9倍 |
| 5-1-2 | 18.2倍 | 17.7倍 | 17.7倍 | 17.6倍 | 13.6倍 | 11.1倍 | 9.6倍 |
| 1-5-3 | 11.0倍 | 10.4倍 | 10.1倍 | 9.3倍 | 10.1倍 | 11.7倍 | 12.1倍 |
| 5-1-3 | 12.9倍 | 12.5倍 | 12.3倍 | 12.7倍 | 12.3倍 | 12.1倍 | 14.9倍 |
| 1-5-6 | 12.9倍 | 12.1倍 | 12.2倍 | 13.1倍 | 13.6倍 | 14.2倍 | 16.7倍 |
記録時刻: 30分前 02:19 / 20分前 02:28 / 15分前 02:33 / 10分前 02:39 / 7分前 02:41 / 5分前 02:43
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-5-3、払戻は 1,210円(4番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-6-2 | 78.0倍 | 22.2倍 | 0.28倍 |
| 縮んだ | 5-6-1 | 47.0倍 | 14.1倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 5-6-4 | 134.9倍 | 51.4倍 | 0.38倍 |
| 広がった | 3-4-2 | 101.8倍 | 1,850倍 | 18.17倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 76.8倍 | 1,156倍 | 15.05倍 |
| 広がった | 2-4-3 | 81.8倍 | 1,126倍 | 13.77倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 宏典 | B1 | 30.39 | 28.91 | 31.25 | 0 |
| 2 | 泉 啓文 | B1 | 17.53 | 30 | 34.5 | 0 |
| 3 | 鈴木 章司 | B1 | 19.05 | 11.11 | 38.62 | 0 |
| 4 | 竹内 来 | B1 | 1.43 | 0 | 20.67 | 0 |
| 5 | 加藤 翔馬 | A1 | 59.54 | 48.15 | 30.56 | 0 |
| 6 | 占部 一真 | B1 | 26.97 | 32 | 34.59 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃