2026/07/30
三国7R 2026年7月30日 締切前オッズの動き
2026年7月30日のボートレース三国7R(夏盛り!!三国観光産業社長杯・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
326
3-2-6 締切30分前 35.0倍(11番人気)→ 締切1分前 354.4倍(58番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 35.0倍 | 11番人気 |
| 締切20分前 | 41.9倍 | 13番人気 |
| 締切15分前 | 58.3倍 | 19番人気 |
| 締切10分前 | 102.2倍 | 31番人気 |
| 締切7分前 | 133.5倍 | 36番人気 |
| 締切5分前 | 162.1倍 | 39番人気 |
| 締切3分前 | 254.5倍 | 53番人気 |
| 締切2分前 | 254.5倍 | 53番人気 |
| 締切1分前 | 354.4倍 | 58番人気 |
| 確定 | 594.7倍 | 70番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 4-1-2・払戻 1,030円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6-2 | 14.7倍 | 13.2倍 | 12.6倍 | 11.6倍 | 11.5倍 | 11.9倍 | 11.0倍 | 11.0倍 | 11.3倍 | 12.4倍 |
| 4-2-6 | 16.2倍 | 14.2倍 | 13.0倍 | 12.2倍 | 12.0倍 | 12.3倍 | 11.0倍 | 11.0倍 | 11.7倍 | 12.8倍 |
| 1-4-2 | 29.7倍 | 25.3倍 | 22.7倍 | 16.7倍 | 15.8倍 | 15.0倍 | 15.0倍 | 15.0倍 | 13.4倍 | 8.8倍 |
| 4-1-2 | 23.6倍 | 19.6倍 | 16.2倍 | 14.9倍 | 15.3倍 | 14.6倍 | 13.8倍 | 13.8倍 | 13.7倍 | 10.3倍 |
| 4-1-6 | 20.2倍 | 18.0倍 | 15.5倍 | 15.5倍 | 15.7倍 | 14.9倍 | 14.0倍 | 14.0倍 | 14.0倍 | 15.0倍 |
| 4-6-1 | 18.4倍 | 16.5倍 | 15.7倍 | 14.6倍 | 15.2倍 | 15.1倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 15.5倍 | 17.7倍 |
記録時刻: 30分前 01:43 / 20分前 01:53 / 15分前 01:58 / 10分前 02:03 / 7分前 02:06 / 5分前 02:08 / 3分前 02:11 / 2分前 02:12 / 1分前 02:13
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 4-1-2、払戻は 1,030円(2番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 45.7倍 | 13.1倍 | 0.29倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 29.7倍 | 8.8倍 | 0.30倍 |
| 縮んだ | 2-1-4 | 70.9倍 | 29.8倍 | 0.42倍 |
| 広がった | 3-2-6 | 35.0倍 | 594.7倍 | 16.99倍 |
| 広がった | 3-1-5 | 51.6倍 | 815.8倍 | 15.81倍 |
| 広がった | 3-5-6 | 167.6倍 | 2,597倍 | 15.50倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 朋哉 | B1 | 36.63 | 35.71 | 32.61 | 0 |
| 2 | 松村 康太 | A2 | 31.15 | 39.18 | 19.32 | 0 |
| 3 | 三松 直美 | B2 | 2.7 | 0 | 23.26 | 0 |
| 4 | 篠崎 元志 | A1 | 62.96 | 31.58 | 37.63 | 0 |
| 5 | 深尾 巴恵 | B1 | 20.37 | 21.05 | 29.79 | 0 |
| 6 | 島川 光男 | A2 | 43.56 | 48.08 | 30 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃