2026/08/05
住之江1R 2026年8月5日 締切前オッズの動き
2026年8月5日のボートレース住之江1R(にっぽん未来プロジェクト競走in住之江・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
425
4-2-5 締切30分前 120.5倍(45番人気)→ 締切1分前 298.2倍(76番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 120.5倍 | 45番人気 |
| 締切20分前 | 137.7倍 | 53番人気 |
| 締切15分前 | 137.7倍 | 53番人気 |
| 締切10分前 | 152.8倍 | 59番人気 |
| 締切7分前 | 162.4倍 | 58番人気 |
| 締切5分前 | 195.4倍 | 64番人気 |
| 締切3分前 | 246.9倍 | 69番人気 |
| 締切2分前 | 246.9倍 | 69番人気 |
| 締切1分前 | 298.2倍 | 76番人気 |
| 確定 | 433.5倍 | 90番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-2-6・払戻 14,130円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 10.2倍 | 10.0倍 | 10.0倍 | 8.0倍 | 7.2倍 | 6.5倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 6.3倍 |
| 1-2-4 | 28.6倍 | 27.1倍 | 27.1倍 | 25.3倍 | 17.3倍 | 14.1倍 | 13.2倍 | 13.2倍 | 12.7倍 | 9.7倍 |
| 1-3-2 | 17.9倍 | 17.6倍 | 17.6倍 | 16.8倍 | 17.2倍 | 16.4倍 | 13.5倍 | 13.5倍 | 12.9倍 | 10.8倍 |
| 1-3-5 | 16.2倍 | 17.4倍 | 17.4倍 | 19.7倍 | 25.1倍 | 26.4倍 | 15.1倍 | 15.1倍 | 17.5倍 | 22.2倍 |
| 1-2-6 | 26.5倍 | 25.2倍 | 25.2倍 | 25.9倍 | 24.8倍 | 22.4倍 | 21.9倍 | 21.9倍 | 20.4倍 | 20.4倍 |
| 2-1-3 | 16.2倍 | 17.2倍 | 17.2倍 | 16.7倍 | 18.3倍 | 19.0倍 | 19.3倍 | 19.3倍 | 21.4倍 | 20.8倍 |
記録時刻: 30分前 05:50 / 20分前 06:00 / 15分前 06:05 / 10分前 06:10 / 7分前 06:13 / 5分前 06:15 / 3分前 06:18 / 2分前 06:19 / 1分前 06:20
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-2-6、払戻は 14,130円(41番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 28.6倍 | 9.7倍 | 0.34倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 75.3倍 | 34.6倍 | 0.46倍 |
| 縮んだ | 2-3-4 | 139.0倍 | 64.0倍 | 0.46倍 |
| 広がった | 4-3-5 | 167.4倍 | 666.9倍 | 3.98倍 |
| 広がった | 4-5-1 | 145.8倍 | 533.5倍 | 3.66倍 |
| 広がった | 4-2-5 | 120.5倍 | 433.5倍 | 3.60倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大騎 | B1 | 9.59 | 9.09 | 20 | 0 |
| 2 | 小倉 康典 | B1 | 23.08 | 4.35 | 12.82 | 0 |
| 3 | 田代 達也 | B1 | 14.67 | 0 | 21.74 | 0 |
| 4 | 品川 賢次 | B2 | 20.9 | 14.29 | 26.67 | 0 |
| 5 | 岩田 凌 | B2 | 12.5 | 5.15 | 33.77 | 0 |
| 6 | 常盤 海心 | B1 | 21.3 | 0 | 39.19 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃