2026/08/08
丸亀6R 2026年8月8日 締切前オッズの動き
2026年8月8日のボートレース丸亀6R(サッポロビールカップ2026・かけうどん6)について、締切20分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
132
1-3-2 締切20分前 20.3倍(3番人気)→ 締切1分前 14.2倍(2番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 記録なし | — |
| 締切20分前 | 20.3倍 | 3番人気 |
| 締切15分前 | 20.3倍 | 3番人気 |
| 締切10分前 | 17.2倍 | 1番人気 |
| 締切7分前 | 16.7倍 | 3番人気 |
| 締切5分前 | 15.7倍 | 3番人気 |
| 締切3分前 | 15.6倍 | 1番人気 |
| 締切2分前 | 14.2倍 | 2番人気 |
| 締切1分前 | 14.2倍 | 2番人気 |
| 確定 | 9.7倍 | 1番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 3-1-4・払戻 2,310円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は8点(20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 22.9倍 | 22.9倍 | 20.4倍 | 14.5倍 | 14.4倍 | 16.1倍 | 13.5倍 | 13.5倍 | 10.4倍 |
| 1-3-2 | 20.3倍 | 20.3倍 | 17.2倍 | 16.7倍 | 15.7倍 | 15.6倍 | 14.2倍 | 14.2倍 | 9.7倍 |
| 3-1-2 | 19.1倍 | 19.1倍 | 17.2倍 | 14.4倍 | 15.4倍 | 15.9倍 | 16.4倍 | 16.4倍 | 17.0倍 |
| 1-3-4 | 35.5倍 | 35.5倍 | 37.9倍 | 33.3倍 | 30.3倍 | 18.5倍 | 18.7倍 | 18.7倍 | 13.6倍 |
| 1-3-5 | 32.5倍 | 32.5倍 | 28.0倍 | 25.1倍 | 24.7倍 | 25.0倍 | 24.8倍 | 24.8倍 | 19.5倍 |
| 3-2-1 | 25.1倍 | 25.1倍 | 21.5倍 | 22.8倍 | 23.6倍 | 25.2倍 | 25.4倍 | 25.4倍 | 30.1倍 |
記録時刻: 20分前 08:12 / 15分前 08:17 / 10分前 08:22 / 7分前 08:25 / 5分前 08:27 / 3分前 08:29 / 2分前 08:30 / 1分前 08:31
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 3-1-4、払戻は 2,310円(6番人気)。
締切20分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 20分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-3-4 | 35.5倍 | 13.6倍 | 0.38倍 |
| 縮んだ | 1-4-3 | 94.5倍 | 41.9倍 | 0.44倍 |
| 縮んだ | 1-2-3 | 22.9倍 | 10.4倍 | 0.45倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 295.8倍 | 1,424倍 | 4.81倍 |
| 広がった | 6-1-2 | 163.7倍 | 641.0倍 | 3.92倍 |
| 広がった | 6-2-5 | 339.6倍 | 1,269倍 | 3.74倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 秀和 | A2 | 29.81 | 26.32 | 29.63 | 0 |
| 2 | 宮下 元胤 | A2 | 40.17 | 36.67 | 38.53 | 0 |
| 3 | 山田 祐也 | A1 | 43.97 | 50 | 39.02 | 0 |
| 4 | 佐藤 太亮 | B1 | 29.63 | 11.76 | 29.27 | 0 |
| 5 | 土屋 実沙希 | B1 | 25.71 | 0 | 46.12 | 0 |
| 6 | 中越 博紀 | B1 | 39.66 | 35.85 | 33.66 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃