2026/08/08
大村5R 2026年8月8日 締切前オッズの動き
2026年8月8日のボートレース大村5R(BOATRACE振興会会長賞・予選)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
156
1-5-6 締切30分前 109.5倍(46番人気)→ 締切1分前 47.8倍(19番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 109.5倍 | 46番人気 |
| 締切20分前 | 59.3倍 | 25番人気 |
| 締切15分前 | 50.4倍 | 19番人気 |
| 締切10分前 | 記録なし | — |
| 締切7分前 | 記録なし | — |
| 締切5分前 | 49.8倍 | 19番人気 |
| 締切3分前 | 47.9倍 | 19番人気 |
| 締切2分前 | 47.9倍 | 19番人気 |
| 締切1分前 | 47.8倍 | 19番人気 |
| 確定 | 44.6倍 | 15番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 1-2-5・払戻 980円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は7点(30・20・15・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 20.1倍 | 14.6倍 | 13.1倍 | 11.6倍 | 11.8倍 | 11.8倍 | 11.2倍 | 9.8倍 |
| 1-5-2 | 26.9倍 | 16.3倍 | 14.8倍 | 15.3倍 | 15.2倍 | 15.2倍 | 14.3倍 | 13.2倍 |
| 1-2-4 | 20.6倍 | 21.4倍 | 19.3倍 | 16.5倍 | 16.8倍 | 16.8倍 | 17.0倍 | 15.7倍 |
| 2-1-5 | 23.1倍 | 21.2倍 | 19.2倍 | 18.3倍 | 17.8倍 | 17.8倍 | 18.0倍 | 18.2倍 |
| 2-1-4 | 15.2倍 | 20.3倍 | 20.2倍 | 20.3倍 | 20.6倍 | 20.6倍 | 20.9倍 | 22.0倍 |
| 2-4-6 | 36.7倍 | 12.7倍 | 15.1倍 | 22.6倍 | 23.8倍 | 23.8倍 | 24.8倍 | 35.9倍 |
記録時刻: 30分前 07:41 / 20分前 07:51 / 15分前 07:56 / 5分前 08:06 / 3分前 08:08 / 2分前 08:09 / 1分前 08:10
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 1-2-5、払戻は 980円(1番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 5-3-4 | 420.0倍 | 161.9倍 | 0.39倍 |
| 縮んだ | 1-5-6 | 109.5倍 | 44.6倍 | 0.41倍 |
| 縮んだ | 1-5-4 | 74.1倍 | 34.2倍 | 0.46倍 |
| 広がった | 3-1-4 | 73.4倍 | 246.3倍 | 3.36倍 |
| 広がった | 3-2-4 | 82.1倍 | 233.6倍 | 2.85倍 |
| 広がった | 3-1-5 | 72.6倍 | 203.3倍 | 2.80倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾崎 雄二 | A2 | 41.86 | 38.41 | 17.78 | 0 |
| 2 | 眞鳥 章太 | A2 | 36.05 | 38.16 | 21.74 | 0 |
| 3 | 岡本 大 | B1 | 25.58 | 22.22 | 25.53 | 0 |
| 4 | 岩永 節也 | B1 | 11.76 | 19.3 | 44.44 | 0 |
| 5 | 大神 康司 | A1 | 49.47 | 46.25 | 40.48 | 0 |
| 6 | 岡部 大輔 | B1 | 26.92 | 34.38 | 28.89 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃