2026/08/15
蒲郡8R 2026年8月15日 締切前オッズの動き
2026年8月15日のボートレース蒲郡8R(第10回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走・一般戦)について、締切30分前から1分前までに記録した3連単オッズと、公式の締切時オッズ(全120通り)を掲載しています。数値は記録したそのままで、欠けている部分は「記録なし」と表示します。
買い目で見る
561
5-6-1 締切30分前 823.6倍(115番人気)→ 締切1分前 289.5倍(70番人気)
| 時点 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|
| 締切30分前 | 823.6倍 | 115番人気 |
| 締切20分前 | 240.9倍 | 64番人気 |
| 締切15分前 | 242.6倍 | 64番人気 |
| 締切10分前 | 277.1倍 | 69番人気 |
| 締切7分前 | 300.0倍 | 71番人気 |
| 締切5分前 | 324.8倍 | 76番人気 |
| 締切3分前 | 340.3倍 | 75番人気 |
| 締切2分前 | 289.5倍 | 70番人気 |
| 締切1分前 | 289.5倍 | 70番人気 |
| 確定 | 367.1倍 | 78番人気 |
結果: この買い目は的中していません(的中は 2-1-3・払戻 9,790円)
人気は、その時点のオッズの安い順(同じオッズは同じ順位)。記録した数字をそのまま並べています。
締切前のオッズの推移
締切1分前の時点で人気だった買い目を上から6つ並べています。記録した時点は9点(30・20・15・10・7・5・3・2・1分前)です。
| 買い目 | 30分前 | 20分前 | 15分前 | 10分前 | 7分前 | 5分前 | 3分前 | 2分前 | 1分前 | 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 8.1倍 | 7.4倍 | 7.3倍 | 6.9倍 | 6.9倍 | 6.6倍 | 6.7倍 | 6.5倍 | 6.5倍 | 6.5倍 |
| 1-3-4 | 6.6倍 | 6.3倍 | 6.8倍 | 7.3倍 | 7.6倍 | 7.4倍 | 7.6倍 | 7.8倍 | 7.8倍 | 7.4倍 |
| 1-4-5 | 19.4倍 | 15.0倍 | 14.3倍 | 12.6倍 | 12.2倍 | 11.8倍 | 12.1倍 | 11.4倍 | 11.4倍 | 12.8倍 |
| 1-4-2 | 34.8倍 | 23.9倍 | 18.0倍 | 14.6倍 | 13.8倍 | 13.8倍 | 13.3倍 | 12.9倍 | 12.9倍 | 11.1倍 |
| 1-2-4 | 64.2倍 | 39.6倍 | 31.6倍 | 27.9倍 | 24.2倍 | 23.3倍 | 21.5倍 | 21.0倍 | 21.0倍 | 17.0倍 |
| 4-1-3 | 20.7倍 | 19.8倍 | 19.2倍 | 19.4倍 | 19.2倍 | 20.7倍 | 21.3倍 | 21.6倍 | 21.6倍 | 25.7倍 |
記録時刻: 30分前 09:09 / 20分前 09:19 / 15分前 09:24 / 10分前 09:29 / 7分前 09:32 / 5分前 09:34 / 3分前 09:37 / 2分前 09:38 / 1分前 09:39
確定オッズ
このレースは公式の「締切時オッズ」を全120通り取り込んでいます。上の表のいちばん右が、その確定オッズです。
払戻(3連単)
的中は 2-1-3、払戻は 9,790円(27番人気)。
締切30分前から確定までに、最も動いた買い目
事実の並びです。予想や推奨ではありません。
| 向き | 買い目 | 30分前 | 確定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 縮んだ | 1-2-4 | 64.2倍 | 17.0倍 | 0.26倍 |
| 縮んだ | 1-4-2 | 34.8倍 | 11.1倍 | 0.32倍 |
| 縮んだ | 5-6-1 | 823.6倍 | 367.1倍 | 0.45倍 |
| 広がった | 6-4-2 | 470.6倍 | 2,559倍 | 5.44倍 |
| 広がった | 6-3-4 | 253.4倍 | 1,261倍 | 4.98倍 |
| 広がった | 6-4-3 | 399.3倍 | 1,748倍 | 4.38倍 |
出走表
| 艇 | 選手 | 級別 | 全国2連率 | 当地2連率 | モーター2連率 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田 健之佑 | A2 | 50.56 | 54.55 | 0 | 0 |
| 2 | 坪井 爽佑 | B1 | 18.84 | 23.53 | 0 | 0 |
| 3 | 永井 源 | A2 | 48.12 | 49.55 | 0 | 0 |
| 4 | 北川 潤二 | A1 | 45.86 | 39.45 | 0 | 0 |
| 5 | 鈴木 峻佑 | B1 | 31.58 | 9.52 | 0 | 0 |
| 6 | 樋江井 舞 | B1 | 25.51 | 16.67 | 0 | 0 |
水面: 天候 — / 風 — 0m/ 波 0cm/ 気温 0℃ / 水温 0℃